| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 2060061 | سایر انواع فرآورده های نفتی-عمده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت نفت | 3.1 | 4.03 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1402 | 2060061 | سایر انواع فرآورده های نفتی-عمده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت نفت | 3.1 | 4.03 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1401 | 2060061 | سایر انواع فرآورده های نفتی-عمده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت نفت | 3.1 | 4.03 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1400 | 2060061 | سایر انواع فرآورده های نفتی-عمده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت نفت | 3.1 | 3.97051 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1399 | 2060061 | سایر انواع فرآورده های نفتی-عمده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت نفت | 4.8 | 6.2 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1398 | 2060061 | سایر انواع فرآورده های نفتی-عمده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت نفت | 4.8 | 6.2 | حقیقی و حقوقی | فعال |
