لیست کد فعالیت 3010050 به تفکیک سال
| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 3010050 | معاملات انواع ارز اعم از فیزیکی و دیجیتال (به استثنای صرافیها و اشخاص دارای مجوز) | خدمات | نامشخص | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 55 درصد مابهالتفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 1 درصد مبلغ فروش | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 83 درصد مابهالتفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 1.5 درصد مبلغ فروش | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1402 | 3010050 | معاملات انواع ارز اعم از فیزیکی و دیجیتال (به استثنای صرافیها و اشخاص دارای مجوز) | خدمات | نامشخص | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 55 درصد مابهالتفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 1 درصد مبلغ فروش | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 83 درصد مابهالتفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 1.5 درصد مبلغ فروش | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1401 | 3010050 | معاملات انواع ارز اعم از فیزیکی و دیجیتال (به استثنای صرافیها و اشخاص دارای مجوز) | خدمات | نامشخص | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 55 درصد مابهالتفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 1 درصد مبلغ فروش | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 83 درصد مابهالتفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 1.5 درصد مبلغ فروش | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1400 | 3010050 | معاملات انواع ارز اعم از فیزیکی و دیجیتال (به استثنای صرافیها و اشخاص دارای مجوز) | خدمات | نامشخص | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 55 درصد مابهالتفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 1 درصد مبلغ فروش | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 83 درصد مابهالتفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 1.5 درصد مبلغ فروش | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1399 | 3010050 | معاملات انواع ارز اعم از فیزیکی و دیجیتال (به استثنای صرافیها و اشخاص دارای مجوز) | خدمات | نامشخص | 1 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||||
| 1398 | 3010050 | معاملات انواع ارز اعم از فیزیکی و دیجیتال (به استثنای صرافیها و اشخاص دارای مجوز) | خدمات | نامشخص | حقیقی و حقوقی | فعال |
