لیست کد فعالیت 3130020 به تفکیک سال
| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 3130020 | شرکت های خدماتی مستقر در شهرک های صنعتی که در چارچوب اساسنامه (که به تصویب هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران می رسد) فعالیت می نمایند | خدمات | صنعت ساختمانی | 10 | 15 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1402 | 3130020 | شرکت های خدماتی مستقر در شهرک های صنعتی که در چارچوب اساسنامه (که به تصویب هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران می رسد) فعالیت می نمایند | خدمات | صنعت ساختمانی | 10 | 15 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1401 | 3130020 | شرکت های خدماتی مستقر در شهرک های صنعتی که در چارچوب اساسنامه (که به تصویب هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران می رسد) فعالیت می نمایند | خدمات | صنعت ساختمانی | 10 | 15 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1400 | 3130020 | شرکت های خدماتی مستقر در شهرک های صنعتی که در چارچوب اساسنامه (که به تصویب هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران می رسد) فعالیت می نمایند | خدمات | صنعت ساختمانی | 10 | 15 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1399 | 3130020 | شرکت های خدماتی مستقر در شهرک های صنعتی که در چارچوب اساسنامه (که به تصویب هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران می رسد) فعالیت می نمایند | خدمات | صنعت ساختمانی | 12 | 18 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1398 | 3130020 | شرکت های خدماتی مستقر در شهرک های صنعتی که در چارچوب اساسنامه (که به تصویب هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران می رسد) فعالیت می نمایند | خدمات | صنعت ساختمانی | 12 | 18 | حقیقی و حقوقی | فعال |
