تاریخ سند: 1401/01/29
شماره سند: 200/1401/501
کد سند: م/84/86/1401/501
وضعیت سند: معتبر
روش محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اعضای رسمی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در سال 1400
مخاطبان / ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
در خصوص روش محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در سال 1400
پیرو بخشنامه شماره 3/1400/210 مورخ 01/02/1400 با موضوع معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1400 و نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موضوع مقررات جزء (4) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر میدارد:
1- با توجه به مفاد ماده (5) قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و سایر قوانین مرتبط، از درآمد مشمول مالیات حقوق اعضای هیأت علمی موضوع این قانون با رعایت معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین، حداکثر ده درصد (10%) به عنوان مالیات کسر خواهد شد.
بنابراین صرفاً اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مشمول استثناء پیشبینی شده در تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق قانون بودجه سال 1400 کل کشور خواهند بود.
2- نظر به اینکه در جزء (4) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، عبارت «کارانه» خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای رسمی هیأت علمی به کار رفته است، لذا کارانه دریافتی توسط اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (با رعایت بخشنامه شماره 200/98/518 مورخ 1398/11/21) تا میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاهها نرخ پلکانی مقرر را پوشش میدهد، به همان نرخ یا نرخهای بعدی مشمول مالیات حقوق خواهد بود.
با توجه به مقررات صدرالذکر و مراتب معنونه، به منظور ایجاد وحدت رویه و درک بهتر موضوع، روش محاسبه مالیات بر درآمد حقوق و اعمال نرخهای مالیاتی جزء (4) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 در خصوص کارانه، با در نظر داشتن مفروضات مندرج در جدول محاسبات مثال ذکر شده بابت مبالغ دریافتی از محل حقوق و مزایا و کارانه برای ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1400، به روش ذیل خواهد بود؛
| شرح | مبلغ / فرمول | نتیجه |
|---|---|---|
| با فرض حقوق و دستمزد (مستمر) دریافتی ماه فروردین به مبلغ 75.000.000 ریال و کارانه (نقدی غیر مستمر) به مبلغ 90.000.000 ریال | ||
| ماه فروردین | ||
| حقوق و دستمزد (مستمر نقدی) سالانه | 75.000.000 × 12 | 900.000.000 |
| کسر معافیت سالانه | 900.000.000 – 480.000.000 | 420.000.000 |
| مالیات سالانه حقوق و دستمزد (مستمر نقدی) | 420.000.000 × 10% | 42.000.000 |
| مالیات حقوق و دستمزد (مستمر نقدی) ماه فروردین | 42.000.000 ÷ 12 | 3.500.000 |
| مالیات کارانه | ||
| کارانه فروردین (مزایای غیر مستمر نقدی) | — | 90.000.000 |
| تا مبلغ 960.000.000 | 60.000.000 × 10% | 6.000.000 |
| مازاد بر مبلغ 960.000.001 | 30.000.000 × 15% | 4.500.000 |
| مجموع مالیات کارانه | 6.000.000 + 4.500.000 | 10.500.000 |
| مالیات حقوق مستمر و کارانه فروردین ماه | 3.500.000 + 10.500.000 | ✅ 14.000.000 |
| شرح | مبلغ / فرمول | نتیجه |
|---|---|---|
| با فرض حقوق و دستمزد (مستمر) دریافتی ماه اردیبهشت به مبلغ 75.000.000 ریال و کارانه (نقدی غیر مستمر) به مبلغ 140.000.000 ریال | ||
| اردیبهشت ماه | ||
| حقوق و دستمزد سالانه با توجه به مجموع دریافتی حقوق تا اردیبهشت ماه | 75.000.000 + 75.000.000 | 150.000.000 |
| سالانه معادل حقوق با توجه به ماه | 150.000.000 × (12/2) | 900.000.000 |
| کسر معافیت سالانه | 900.000.000 – 480.000.000 | 420.000.000 |
| مالیات سالانه حقوق و دستمزد | 420.000.000 × 10% | 42.000.000 |
| مالیات حقوق و دستمزد تا پایان اردیبهشت | 42.000.000 × (12/2) | 7.000.000 |
| مالیات کارانه | ||
| مجموع کارانه دریافتی (غیر مستمر نقدی تا اردیبهشت ماه) | 90.000.000 + 140.000.000 | 230.000.000 |
| تا مبلغ 960.000.000 | 60.000.000 × 10% | 6.000.000 |
| مازاد بر مبلغ 960.000.000 | 170.000.000 × 15% | 25.500.000 |
| مجموع مالیات کارانه | 6.000.000 + 25.500.000 | 31.500.000 |
| مجموع مالیات تا پایان اردیبهشت ماه | 7.000.000 + 31.500.000 | 38.500.000 |
| مالیات حقوق مستمر و کارانه ماه اردیبهشت | 38.500.000 – 14.000.000 | ✅ 24.500.000 |
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
