| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 1040110 | انواع کاشی و سرامیک،سفال و چینی بهداشتی ساختمانی و محصولات مشابه | تولید | مشمول مرحله دوم | صاحبان کارخـانه ها و واحـدهای… | صنعت ساختمانی | 6.7 | 8.71 | حقیقی و حقوقی | فعال | |
| 1402 | 1040110 | انواع کاشی و سرامیک،سفال و چینی بهداشتی ساختمانی و محصولات مشابه | تولید | مشمول مرحله دوم | صاحبان کارخـانه ها و واحـدهای… | صنعت ساختمانی | 6.7 | 8.71 | حقیقی و حقوقی | فعال | |
| 1401 | 1040110 | انواع کاشی و سرامیک،سفال و چینی بهداشتی ساختمانی و محصولات مشابه | تولید | مشمول مرحله دوم | صاحبان کارخـانه ها و واحـدهای… | صنعت ساختمانی | 6.7 | 8.71 | حقیقی و حقوقی | فعال | |
| 1400 | 1040110 | انواع کاشی و سرامیک،سفال و چینی بهداشتی ساختمانی و محصولات مشابه | تولید | مشمول مرحله دوم | صاحبان کارخـانه ها و واحـدهای… | صنعت ساختمانی | 6.7 | 8.6658 | حقیقی و حقوقی | فعال | |
| 1399 | 1040110 | انواع کاشی و سرامیک،سفال و چینی بهداشتی ساختمانی و محصولات مشابه | تولید | مشمول مرحله دوم | صاحبان کارخـانه ها و واحـدهای… | صنعت ساختمانی | 10 | 13 | حقیقی و حقوقی | فعال | |
| 1398 | 1040110 | انواع کاشی و سرامیک،سفال و چینی بهداشتی ساختمانی و محصولات مشابه | تولید | مشمول مرحله دوم | صاحبان کارخـانه ها و واحـدهای… | صنعت ساختمانی | 10 | 13 | حقیقی و حقوقی | فعال |
