لیست کد فعالیت 2010011 به تفکیک سال
| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 2010011 | گندم، جو،ذرت و سایر انواع غلات-عمده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت ،مواد غذای،خام،اشامیدنی،مواد مصرفی | 1.2 | 1.56 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1402 | 2010011 | گندم، جو،ذرت و سایر انواع غلات-عمده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت ،مواد غذای،خام،اشامیدنی،مواد مصرفی | 1.2 | 1.56 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1401 | 2010011 | گندم، جو،ذرت و سایر انواع غلات-عمده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت ،مواد غذای،خام،اشامیدنی،مواد مصرفی | 1.5 | 1.95 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1400 | 2010011 | گندم، جو،ذرت و سایر انواع غلات-عمده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت ،مواد غذای،خام،اشامیدنی،مواد مصرفی | 1.5 | 1.95 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1399 | 2010011 | گندم، جو،ذرت و سایر انواع غلات-عمده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت ،مواد غذای،خام،اشامیدنی،مواد مصرفی | 2.2 | 2.9 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1398 | 2010011 | گندم، جو،ذرت و سایر انواع غلات-عمده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت ،مواد غذای،خام،اشامیدنی،مواد مصرفی | 2.2 | 2.9 | حقیقی و حقوقی | فعال |
