| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 2050251 | انواع الکل صنعتی-عمده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت نفت | 3.6 | 4.68 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1402 | 2050251 | انواع الکل صنعتی-عمده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت نفت | 3.6 | 4.68 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1401 | 2050251 | انواع الکل صنعتی-عمده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت نفت | 3.6 | 4.68 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1400 | 2050251 | انواع الکل صنعتی-عمده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت نفت | 3.6 | 4.62605 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1399 | 2050251 | انواع الکل صنعتی-عمده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت نفت | 5.5 | 7.2 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1398 | 2050251 | انواع الکل صنعتی-عمده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت نفت | 5.5 | 7.2 | حقیقی و حقوقی | فعال |
