| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 2060055 | انواع واکس و پولش-صادرات | بازرگانی | بازرگان | مشمول مرحله اول | (دارندگان کارت بازرگانی) وارد… | صنعت نفت | 4.8 | 6.24 | حقیقی و حقوقی | فعال |
| 1402 | 2060055 | انواع واکس و پولش-صادرات | بازرگانی | بازرگان | مشمول مرحله اول | (دارندگان کارت بازرگانی) وارد… | صنعت نفت | 4.8 | 6.24 | حقیقی و حقوقی | فعال |
| 1401 | 2060055 | انواع واکس و پولش-صادرات | بازرگانی | بازرگان | مشمول مرحله اول | (دارندگان کارت بازرگانی) وارد… | صنعت نفت | 4.8 | 6.24 | حقیقی و حقوقی | فعال |
| 1400 | 2060055 | انواع واکس و پولش-صادرات | بازرگانی | بازرگان | مشمول مرحله اول | (دارندگان کارت بازرگانی) وارد… | صنعت نفت | 4.8 | 6.24 | حقیقی و حقوقی | فعال |
| 1399 | 2060055 | انواع واکس و پولش-صادرات | بازرگانی | بازرگان | مشمول مرحله اول | (دارندگان کارت بازرگانی) وارد… | صنعت نفت | 6 | 7.8 | حقیقی و حقوقی | فعال |
| 1398 | 2060055 | انواع واکس و پولش-صادرات | بازرگانی | بازرگان | مشمول مرحله اول | (دارندگان کارت بازرگانی) وارد… | صنعت نفت | 6 | 7.8 | حقیقی و حقوقی | فعال |
