| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 2060063 | سایر انواع فرآورده های نفتی-خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت نفت | 7 | 9.1 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1402 | 2060063 | سایر انواع فرآورده های نفتی-خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت نفت | 7 | 9.1 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1401 | 2060063 | سایر انواع فرآورده های نفتی-خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت نفت | 7 | 9.1 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1400 | 2060063 | سایر انواع فرآورده های نفتی-خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت نفت | 7.0 | 9.09909 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1399 | 2060063 | سایر انواع فرآورده های نفتی-خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت نفت | 11 | 14 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1398 | 2060063 | سایر انواع فرآورده های نفتی-خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت نفت | 11 | 14 | حقیقی و حقوقی | فعال |
