لیست کد فعالیت 2140014 به تفکیک سال
| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 2140014 | انواع چراغهای بیمارستانی (اطاق عمل و نظایر آن)-خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت لوازم پزشکی، بهداشتی، ورزشی، (حوزه سلامت) | 12.8 | 16.64 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1402 | 2140014 | انواع چراغهای بیمارستانی (اطاق عمل و نظایر آن)-خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت لوازم پزشکی، بهداشتی، ورزشی، (حوزه سلامت) | 12.8 | 16.64 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1401 | 2140014 | انواع چراغهای بیمارستانی (اطاق عمل و نظایر آن)-خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت لوازم پزشکی، بهداشتی، ورزشی، (حوزه سلامت) | 12.8 | 16.64 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1400 | 2140014 | انواع چراغهای بیمارستانی (اطاق عمل و نظایر آن)-خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت لوازم پزشکی، بهداشتی، ورزشی، (حوزه سلامت) | 12.8 | 16.64 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1399 | 2140014 | انواع چراغهای بیمارستانی (اطاق عمل و نظایر آن)-خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت لوازم پزشکی، بهداشتی، ورزشی، (حوزه سلامت) | 16 | 20 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1398 | 2140014 | انواع چراغهای بیمارستانی (اطاق عمل و نظایر آن)-خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت لوازم پزشکی، بهداشتی، ورزشی، (حوزه سلامت) | 16 | 20 | حقیقی و حقوقی | فعال |
