لیست کد فعالیت 2180034 به تفکیک سال
| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 2180034 | انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگل داری، دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و قطعات و لوازم مربوط به آنها – خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت گوشت ، پرنده ، ماهی | 6.5 | 8.45 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1402 | 2180034 | انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگل داری، دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و قطعات و لوازم مربوط به آنها – خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت گوشت ، پرنده ، ماهی | 6.5 | 8.45 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1401 | 2180034 | انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگل داری، دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و قطعات و لوازم مربوط به آنها – خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت گوشت ، پرنده ، ماهی | 6.5 | 8.45 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1400 | 2180034 | انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگل داری، دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و قطعات و لوازم مربوط به آنها – خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت گوشت ، پرنده ، ماهی | 6.5 | 8.45 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1399 | 2180034 | انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگل داری، دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و قطعات و لوازم مربوط به آنها – خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت گوشت ، پرنده ، ماهی | 8.4 | 11 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1398 | 2180034 | انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگل داری، دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و قطعات و لوازم مربوط به آنها – خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت گوشت ، پرنده ، ماهی | 8.4 | 11 | حقیقی و حقوقی | فعال |
