لیست کد فعالیت 3090100 به تفکیک سال
| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 3090100 | مؤسسات و آموزشگاههای تعلیم آواز، موسیقی و نقاشی و سایر فعالیت های هنری | خدمات | صنعت دیجیتال | 35 | 52.5 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1402 | 3090100 | مؤسسات و آموزشگاههای تعلیم آواز، موسیقی و نقاشی و سایر فعالیت های هنری | خدمات | صنعت دیجیتال | 35 | 52.5 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1401 | 3090100 | مؤسسات و آموزشگاههای تعلیم آواز، موسیقی و نقاشی و سایر فعالیت های هنری | خدمات | صنعت دیجیتال | 35 | 52.5 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1400 | 3090100 | مؤسسات و آموزشگاههای تعلیم آواز، موسیقی و نقاشی و سایر فعالیت های هنری | خدمات | صنعت دیجیتال | 35 | 52.5 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1399 | 3090100 | مؤسسات و آموزشگاههای تعلیم آواز، موسیقی و نقاشی و سایر فعالیت های هنری | خدمات | صنعت دیجیتال | 38 | 57 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1398 | 3090100 | مؤسسات و آموزشگاههای تعلیم آواز، موسیقی و نقاشی و سایر فعالیت های هنری | خدمات | صنعت دیجیتال | 38 | 57 | حقیقی و حقوقی | فعال |
