| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 1040080 | انواع ملات و بتون آماده، قطعات بتونی و سیمانی نظیر تیربرق، تیرچه، ایرانیت، لوله ،تراورس و… | تولید | مشمول مرحله دوم | صاحبان کارخـانه ها و واحـدهای… | صنعت ساختمانی | 7.3 | 9.49 | حقیقی و حقوقی | فعال | |
| 1402 | 1040080 | انواع ملات و بتون آماده، قطعات بتونی و سیمانی نظیر تیربرق، تیرچه، ایرانیت، لوله ،تراورس و… | تولید | مشمول مرحله دوم | صاحبان کارخـانه ها و واحـدهای… | صنعت ساختمانی | 7.3 | 9.49 | حقیقی و حقوقی | فعال | |
| 1401 | 1040080 | انواع ملات و بتون آماده، قطعات بتونی و سیمانی نظیر تیربرق، تیرچه، ایرانیت، لوله ،تراورس و… | تولید | مشمول مرحله دوم | صاحبان کارخـانه ها و واحـدهای… | صنعت ساختمانی | 7.3 | 9.49 | حقیقی و حقوقی | فعال | |
| 1400 | 1040080 | انواع ملات و بتون آماده، قطعات بتونی و سیمانی نظیر تیربرق، تیرچه، ایرانیت، لوله ،تراورس و… | تولید | مشمول مرحله دوم | صاحبان کارخـانه ها و واحـدهای… | صنعت ساختمانی | 7.3 | 9.53238 | حقیقی و حقوقی | فعال | |
| 1399 | 1040080 | انواع ملات و بتون آماده، قطعات بتونی و سیمانی نظیر تیربرق، تیرچه، ایرانیت، لوله ،تراورس و… | تولید | مشمول مرحله دوم | صاحبان کارخـانه ها و واحـدهای… | صنعت ساختمانی | 11 | 14 | حقیقی و حقوقی | فعال | |
| 1398 | 1040080 | انواع ملات و بتون آماده، قطعات بتونی و سیمانی نظیر تیربرق، تیرچه، ایرانیت، لوله ،تراورس و… | تولید | مشمول مرحله دوم | صاحبان کارخـانه ها و واحـدهای… | صنعت ساختمانی | 11 | 14 | حقیقی و حقوقی | فعال |
