لیست کد فعالیت 2180033 به تفکیک سال
| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 2180033 | انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگل داری، دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و قطعات و لوازم مربوط به آنها – خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت گوشت ، پرنده ، ماهی | 4.5 | 5.85 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1402 | 2180033 | انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگل داری، دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و قطعات و لوازم مربوط به آنها – خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت گوشت ، پرنده ، ماهی | 4.5 | 5.85 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1401 | 2180033 | انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگل داری، دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و قطعات و لوازم مربوط به آنها – خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت گوشت ، پرنده ، ماهی | 4.5 | 5.85 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1400 | 2180033 | انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگل داری، دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و قطعات و لوازم مربوط به آنها – خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت گوشت ، پرنده ، ماهی | 4.5 | 5.85 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1399 | 2180033 | انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگل داری، دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و قطعات و لوازم مربوط به آنها – خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت گوشت ، پرنده ، ماهی | 8.1 | 10 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1398 | 2180033 | انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگل داری، دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و قطعات و لوازم مربوط به آنها – خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت گوشت ، پرنده ، ماهی | 8.1 | 10 | حقیقی و حقوقی | فعال |
