لیست کد فعالیت 2180074 به تفکیک سال
| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 2180074 | ماشین آلات عمل آوری مواد غذایی، نوشابه و قطعات یدکی مربوطه-خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت ،مواد غذای،خام،اشامیدنی،مواد مصرفی | 8.8 | 11.44 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1402 | 2180074 | ماشین آلات عمل آوری مواد غذایی، نوشابه و قطعات یدکی مربوطه-خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت ،مواد غذای،خام،اشامیدنی،مواد مصرفی | 8.8 | 11.44 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1401 | 2180074 | ماشین آلات عمل آوری مواد غذایی، نوشابه و قطعات یدکی مربوطه-خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت ،مواد غذای،خام،اشامیدنی،مواد مصرفی | 8.8 | 11.44 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1400 | 2180074 | ماشین آلات عمل آوری مواد غذایی، نوشابه و قطعات یدکی مربوطه-خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت ،مواد غذای،خام،اشامیدنی،مواد مصرفی | 8.8 | 11.44 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1399 | 2180074 | ماشین آلات عمل آوری مواد غذایی، نوشابه و قطعات یدکی مربوطه-خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت ،مواد غذای،خام،اشامیدنی،مواد مصرفی | 11 | 14 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1398 | 2180074 | ماشین آلات عمل آوری مواد غذایی، نوشابه و قطعات یدکی مربوطه-خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت ،مواد غذای،خام،اشامیدنی،مواد مصرفی | 11 | 14 | حقیقی و حقوقی | فعال |
