فصل ۱۷– میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
ماده ۸۲– در اجرای بند (۱۷) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل و با رعایت موازین شرع اقدام میشود:
جدول شماره (۱۸)- اهداف کمّی سنجههای عملکردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | سال پایه ۱۴۰۱ | هدف کمّی در پایان برنامه |
|---|---|---|---|
| تعداد گردشگر ورودی به کشور | هزار نفر | ۴.۲۳۰ | ۱۵.۰۰۰ |
| تعداد هتلهای کشور | تعداد | ۱.۴۳۰ | ۱.۹۰۰ |
| موزههای فعال کشور (وزارت، سایر دستگاهها و غیر دولتی) | تعداد | ۷۷۵ | ۱.۰۰۰ |
| اثر ثبت شده در فهرست آثار جهانی | اثر | ۴۷ | ۵۷ |
| تعداد آثار غیرمنقول مرمتشده در طول سال | اثر | ۶۰۰ | ۹۵۰ |
| ارزش صادرات صنایع دستی و فرش دستبافت و صنایع وابسته (بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران) | میلیون یورو | ۲۲۴ | ۴۹۰ |
| رشد سالانه اقتصاد صنایع دستی و فرش دستبافت و صنایع وابسته | درصد | – | ۸% |
| افزایش تعداد شاغلان حوزه تولید صنایع دستی و فرش دستبافت و صنایع وابسته | نفر | ۵۰۰.۰۰۰ | ۱ میلیون |
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است گزارش عملکرد سنجههای عملکردی جدول شماره (۱۸) را سالانه به مجلس ارسال نماید.




