| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 2040144 | سایر انواع مصالح ساختمانی-خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت ساختمانی | 12.8 | 16.64 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1402 | 2040144 | سایر انواع مصالح ساختمانی-خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت ساختمانی | 12.8 | 16.64 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1401 | 2040144 | سایر انواع مصالح ساختمانی-خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت ساختمانی | 12.8 | 16.64 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1400 | 2040144 | سایر انواع مصالح ساختمانی-خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت ساختمانی | 12.8 | 16.64 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1399 | 2040144 | سایر انواع مصالح ساختمانی-خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت ساختمانی | 16 | 20 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1398 | 2040144 | سایر انواع مصالح ساختمانی-خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت ساختمانی | 16 | 20 | حقیقی و حقوقی | فعال |
