| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 2040143 | سایر انواع مصالح ساختمانی-خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت ساختمانی | 8 | 10.4 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1402 | 2040143 | سایر انواع مصالح ساختمانی-خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت ساختمانی | 8 | 10.4 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1401 | 2040143 | سایر انواع مصالح ساختمانی-خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت ساختمانی | 8 | 10.4 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1400 | 2040143 | سایر انواع مصالح ساختمانی-خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت ساختمانی | 8.0 | 10.4 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1399 | 2040143 | سایر انواع مصالح ساختمانی-خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت ساختمانی | 15 | 19 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1398 | 2040143 | سایر انواع مصالح ساختمانی-خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت ساختمانی | 15 | 19 | حقیقی و حقوقی | فعال |
