لیست کد فعالیت 3010110 به تفکیک سال
| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 3010110 | سازمانها و شرکت های بورس انواع کالا، اوراق بهادار و فرابورس | خدمات | نامشخص | 50 | 75 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1402 | 3010110 | سازمانها و شرکت های بورس انواع کالا، اوراق بهادار و فرابورس | خدمات | نامشخص | 50 | 75 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1401 | 3010110 | سازمانها و شرکت های بورس انواع کالا، اوراق بهادار و فرابورس | خدمات | نامشخص | 50 | 75 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1400 | 3010110 | سازمانها و شرکت های بورس انواع کالا، اوراق بهادار و فرابورس | خدمات | نامشخص | 50 | 75 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1399 | 3010110 | سازمانها و شرکت های بورس انواع کالا، اوراق بهادار و فرابورس | خدمات | نامشخص | 50 | 75 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1398 | 3010110 | سازمانها و شرکت های بورس انواع کالا، اوراق بهادار و فرابورس | خدمات | نامشخص | 50 | 75 | حقیقی و حقوقی | فعال |
