لیست کد فعالیت 3090060 به تفکیک سال
| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 3090060 | مؤسسات آموزش و پرورش افراد استثنایی | خدمات | نامشخص | 4 | 6 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1402 | 3090060 | مؤسسات آموزش و پرورش افراد استثنایی | خدمات | نامشخص | 4 | 6 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1401 | 3090060 | مؤسسات آموزش و پرورش افراد استثنایی | خدمات | نامشخص | 4 | 6 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1400 | 3090060 | مؤسسات آموزش و پرورش افراد استثنایی | خدمات | نامشخص | 4 | 6 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1399 | 3090060 | مؤسسات آموزش و پرورش افراد استثنایی | خدمات | نامشخص | 4.5 | 6.8 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1398 | 3090060 | مؤسسات آموزش و پرورش افراد استثنایی | خدمات | نامشخص | 4.5 | 6.8 | حقیقی و حقوقی | فعال |
