لیست کد فعالیت 3220550 به تفکیک سال
| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 3220550 | اتحادیهها، تشکلهای غیر دولتی، مجامع حرفهای، احزاب، کانونها و … | خدمات | نامشخص | 30درصد از حق عضویت وجوه دریافتی به موجب قانون از درآمد یا حق الزحمه اعضا، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و نظایر آن(در صورت استفاده از نسبت سود فعالیت جهت تعیین درآمد مشمول مالیات طبق مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م) | 45درصد از حق عضویت وجوه دریافتی به موجب قانون از درآمد یا حق الزحمه اعضا، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و نظایر آن(در صورت استفاده از نسبت سود فعالیت جهت تعیین درآمد مشمول مالیات طبق مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م) | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1402 | 3220550 | اتحادیهها، تشکلهای غیر دولتی، مجامع حرفهای، احزاب، کانونها و … | خدمات | نامشخص | 30درصد از حق عضویت وجوه دریافتی به موجب قانون از درآمد یا حق الزحمه اعضا، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و نظایر آن(در صورت استفاده از نسبت سود فعالیت جهت تعیین درآمد مشمول مالیات طبق مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م) | 45درصد از حق عضویت وجوه دریافتی به موجب قانون از درآمد یا حق الزحمه اعضا، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و نظایر آن(در صورت استفاده از نسبت سود فعالیت جهت تعیین درآمد مشمول مالیات طبق مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م) | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1401 | 3220550 | اتحادیهها، تشکلهای غیر دولتی، مجامع حرفهای، احزاب، کانونها و … | خدمات | نامشخص | 30درصد از حق عضویت وجوه دریافتی به موجب قانون از درآمد یا حق الزحمه اعضا، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و نظایر آن(در صورت استفاده از نسبت سود فعالیت جهت تعیین درآمد مشمول مالیات طبق مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م) | 45درصد از حق عضویت وجوه دریافتی به موجب قانون از درآمد یا حق الزحمه اعضا، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و نظایر آن(در صورت استفاده از نسبت سود فعالیت جهت تعیین درآمد مشمول مالیات طبق مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م) | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1400 | 3220550 | اتحادیهها، تشکلهای غیر دولتی، مجامع حرفهای، احزاب، کانونها و … | خدمات | نامشخص | 30درصد از حق عضویت، وجوه دریافتی به موجب قانون از درآمد یا حق الزحمه اعضا، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و نظایر آن(در صورت استفاده از نسبت سود فعالیت جهت تعیین درآمد مشمول مالیات طبق مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م) | 45 درصد از حق عضویت، وجوه دریافتی به موجب قانون از درآمد یا حق الزحمه اعضا، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و نظایر آن(در صورت استفاده از نسبت سود ناویژه جهت تعیین درآمد مشمول مالیات طبق مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م) | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1399 | 3220550 | اتحادیهها، تشکلهای غیر دولتی، مجامع حرفهای، احزاب، کانونها و … | خدمات | نامشخص | 45 درصد از حق عضویت، وجوه دریافتی به موجب قانون از درآمد یا حق الزحمه اعضا، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و نظایر آن(در صورت استفاده از نسبت سود ناویژه جهت تعیین درآمد مشمول مالیات طبق مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م) | حقیقی و حقوقی | فعال | ||||
| 1398 | 3220550 | اتحادیهها، تشکلهای غیر دولتی، مجامع حرفهای، احزاب، کانونها و … | خدمات | نامشخص | 30 | 45 | حقیقی و حقوقی | فعال |
