فصل ۷ـ امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی
ماده ۳۲ـ در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای (۶) و (۱۱) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تأمین امنیت غذایی پایدار و غذای سالم و با کیفیت برای آحاد جامعه، پایداری مناطق روستایی و عشایری و توزیع متعادل جمعیت بین مناطق روستایی و شهری و تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام میشود:
جدول شماره (۶) ـ سنجه عملکردی امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمّی |
|---|---|---|
| متوسط وزنی ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی (گندم – جو – برنج، حبوبات – گوشت قرمز و سفید و شکر) | درصد | ۹۰ (در پایان برنامه) |
| متوسط وزنی ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی (ذرت و دانههای روغنی) | درصد | ۴۰ (در پایان برنامه) |
| افزایش بهرهوری در واحد سطح | درصد | ۵۰ (در پایان برنامه) |
| افزایش سهم ارزشافزوده فرآوری محصولات کشاورزی از ارزش افزوده بخش کشاورزی | درصد | ۱۵ (سالانه) |
| کاهش سهم محصولات دارای آلایندههای غیرمجاز از محصولات پر مصرف | درصد | ۱۰ (سالانه) |
| کاهش واردات نهادههای دامی تراریخته | درصد | ۵ (انتهای برنامه، کاهش واردات به ۲۵ درصد) |
| سهم جوجه سویه آرین از سویههای موجود برای جوجهریزی مرغ گوشتی | درصد | افزایش سالانه حداقل ۴ درصد، در پایان برنامه حداقل ۲۰ درصد |
| سهم بازار داخلی مرغ سایز (مرغ سلامتمحور) | درصد | افزایش سالانه حداقل ۱۰ درصد، در پایان برنامه حداقل ۵۰ درصد |
| حجم تولید و صید محصولات شیلاتی | میلیون تن | ۱/۸ (در پایان برنامه) |
| سهم بذور دورگه (هیبریدی) تولید داخل | درصد | حداقل ۵۰ درصد (افزایش سالانه حداقل ۱۰ درصد) |
| سهم واکسن طیور تولید داخل | درصد | حداقل ۷۰ درصد (افزایش سالانه حداقل ۱۰ درصد) |
| تولید محصولات گلخانهای | میلیون تن | حداقل ۱۰ (در پایان برنامه) |
| سهم سطح زیر کشت محصولات زیستی (ارگانیک) | درصد | حداقل ۲ درصد (در پایان برنامه) |
| توسعه کشاورزی فراسرزمینی | میلیون هکتار | ۲ (در پایان برنامه) |
| سهم کشاورزی قراردادی از تولیدات کشاورزی کشور | درصد | حداقل ۲۰ درصد (در پایان برنامه) |
| تهیه نقشههای مدیریتپذیر و درجهبندی و ارزیابی تناسب اراضی کشاورزی | هزار هکتار | ۱۰۰ (سالانه) |
| کاهش فرسایش خاک | درصد | حداقل ۲۰ درصد (در پایان برنامه) |
| توسعه و ایجاد شبکههای آبیاری و زهکشی درجه ۳ و ۴ در پایاب سدها و احداث آبراهههای عمومی و انتقال آب کشاورزی با لوله | هزار هکتار | ۷۰ (سالانه) |
| استقرار سامانههای نوین آبیاری (تحت فشار) در اراضی کشاورزی | هزار هکتار | ۲۰۰ (سالانه) |
| استقرار سامانههای نوین آبیاری زیرسطحی هوشمند با کاهش مصرف آب کشاورزی تا ۵۰ درصد و بهرهوری تولید ۱/۵ برابر | هزار هکتار | ۱۵۰ (سالانه) |
| افزایش و تقویت ایستگاهها و سامانههای هواشناسی کشاورزی | درصد | حداقل ۵ درصد سالانه، در انتهای برنامه حداقل ۲۵ درصد |
| تجهیز و نوسازی و زهکشی اراضی | هزار هکتار | ۶۰ (سالانه) |
| احیا، مرمت و بازسازی و لایروبی قنوات | هزار کیلومتر | ۳ (سالانه) |
| احداث جادههای دسترسی و بین مزارع | هزار کیلومتر | ۲۵ (در پایان برنامه) |
| اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری | میلیون هکتار | ۲۰ (در پایان برنامه) |
| کاهش سطح کانونهای بحرانی فرسایش بادی | درصد | ۲۰ (در پایان برنامه) |
| مدیریت، حفظ، احیا و توسعه مراتع کشور | میلیون هکتار | ۲۰ (در پایان برنامه) |
| افزایش ضریب پوشش حفاظت از جنگلها و مراتع | درصد | ۲۰ (در پایان برنامه) |
| افزایش سطح زیر کشت زیتون | هزار هکتار | ۲۰ (سالانه) |
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش سنجههای عملکردی این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.




