فصل ۹– انرژی
ماده ۴۲– در اجرای بند (۸) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام میشود:
جدول شماره (۸)– اهداف کمّی سنجههای عملکردی انرژی (نفت و گاز)
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمّی در پایان برنامه |
|---|---|---|
| ظرفیت تولید صیانتی نفت خام | هزار بشکه در روز | ۴۸۰۰ |
| تولید نفت خام (توان) | هزار بشکه در روز | ۴۵۸۰ |
| افزایش تولید نفت خام و گاز از میادین مشترک | معادل هزار بشکه در روز | ۱۰۸۰ |
| تولید میعانات گازی | هزار بشکه در روز | ۸۷۰ |
| تولید گاز خام | میلیون مترمکعب در روز | ۱۳۴۰ |
| جمعآوری گازهای مشعل | میلیارد مترمکعب در سال | ۱۶ |
| کاهش مصرف از طریق اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی (مطابق جدول شماره ۱۰) | معادل هزار بشکه نفت خام در روز | ۱۲۸۵ |
| تولید بنزین | میلیون لیتر در روز | ۱۲۹ |
| تولید نفت گاز | میلیون لیتر در روز | ۱۳۰ |
| تولید نفت کوره | میلیون لیتر در روز | ۴۹ |
| نسبت تولید بنزین و نفت گاز یورو ۴ به بالا به کل تولید این دو فراورده | درصد | ۷۵ |
| نسبت تولید محصولات سنگین پالایشی به کل محصولات پالایشی | درصد | ۲۰ |
| افزایش ضریب بازیافت نفت خام در طول اجرای برنامه | واحد درصد | ۱ |
جدول شماره (۹)– اهداف کمّی سنجههای عملکردی انرژی (برق)
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمّی در پایان برنامه |
|---|---|---|
| کل ظرفیت نامی منصوبه | مگاوات | ۱۲۴/۴۸۵ |
| ظرفیت منصوبه تجدیدپذیر | مگاوات | ۱۲۰۰۰ |
| ظرفیت منصوبه هستهای | مگاوات | ۳۰۰۰ |
| تولید برق | میلیون کیلووات ساعت | ۴۸۹/۲۹۵ |
| تولید برق تجدیدپذیر | میلیون کیلووات ساعت | ۲۱۰۰۰ |
| میانگین بهرهوری (راندمان) نیروگاههای موجود | درصد | ۴۴ |
| تلفات انتقال و توزیع برق | درصد | ۱۰ |
| مجموع تبادل (صادرات و واردات) برق | میلیون کیلووات ساعت | ۲۰/۰۰۰ |
| حداکثر توان تولید برق در اوج بار | مگاوات | ۸۷/۱۴۰ |
| حداکثر نیاز مصرف برق در اوج بار | مگاوات | ۸۵/۵۰۸ |
| تراز برق در اوج بار | مگاوات | ۱/۶۳۲ |
| میانگین بهرهوری نیروگاههای جدید | درصد | ۵۵ در حد استاندارد |
| صرفهجویی مصرفکننده نهایی برق | میلیون کیلووات ساعت | ۳/۰۰۰ |
| رشد طول خطوط شبکه | درصد | ۲۵ (سالانه ۵) |
| سهم نیروگاههای جدیدالاحداث بدون نیاز به سوخت گاز و فراورده نفتی | درصد از کل ظرفیت تولید | ۴۰ |
| سهم اندازهگیری برق مصرفی مشترکان از طریق شمارشگرهای هوشمند | درصد | ۹۰ (سال اول ۶۰) |
| رشد ظرفیت پستهای انتقال و توزیع | درصد | ۲۵ |
وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند به ترتیب گزارش سنجههای عملکردی انرژی (نفت و گاز) و سنجههای عملکردی انرژی (برق) را سالانه به مجلس ارسال نمایند.




