فصل ۲۴ – تحول قضائی و حقوقی
ماده ۱۱۲ – در اجرای بند (۲۶) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام میشود:
جدول شماره (۲۳) – اهداف کمّی سنجههای عملکردی تحول قضائی و حقوقی
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | عملکرد | هدف کمّی در پایان برنامه |
|---|---|---|---|
| کاهش زمان رسیدگی | درصد | – | ۱۰ |
| نسبت ابلاغ الکترونیک اوراق مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذینفع ابلاغ شود به کل اوراق ابلاغی | درصد | – | ۱۰۰ |
| نسبت آرای اجرا نشده دیوان عدالت اداری به کل آراء | درصد | – | ۲۰ |
| تعداد زندانیان به ازای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت | نفر | ۲۳۷ | ۲۳۰ |
| نسبت بازگشتی زندانیان به زندان پس از آزادی به کل زندانیان | درصد | ۱۹.۳۳ | ۱۲ |
| نسبت بازداشتشدگان تحت قرار به کل زندانیان | درصد | ۲۲.۶ | ۱۸ |
| نسبت زندانیان شاغل به زندانیان واجد شرایط اشتغال | درصد | ۳۶.۹۲ | ۱۰۰ |
| نسبت زندانیان تحت پوشش نظارت الکترونیک به کل زندانیان | درصد | – | ۱۵ |
| سرانه فضای زندان برای هر زندانی | مترمربع | – | ۱۳ |
| نسبت تعداد زندانیان در زندانهای خارج از شهرها به تعداد کل زندانیان داخل محدوده شهری | درصد | ۴۰ | ۹۰ |
| افزایش میانگین دستمزد (به قیمت ثابت) پرداختی به زندانیان واجد شرایط اشتغال | درصد | ۶۴ | ۱۰۰ |
| نسبت تعداد اسناد مالکیت حدنگاری (کاداستری) به کل اسناد مالکیت | درصد | – | ۱۰۰ |
| پاسخ آنی (کمتر از ۵ دقیقه) به استعلامهای املاک دریافتی از محاکم دادگستری و دستگاههای اجرائی نسبت به کل استعلامها | درصد | – | ۱۰۰ |
| نسبت ثبت الکترونیک فوری (کمتر از ۵ دقیقه) خلاصه معاملات به کل معاملات | درصد | – | ۱۰۰ |
| نسبت پاسخ فوری (کمتر از دو روز) به استعلامهای املاک دریافتی از محاکم دادگستری و دستگاههای اجرائی به کل استعلامها | درصد | – | ۱۰۰ |
| نسبت اسناد صادرشده رودخانهها و سواحل در بانک جامع اطلاعات املاک و حدنگاری (کاداستر) به کل | درصد | – | ۱۰۰ |
| نسبت مساحت حدنگاریشده اراضی کشاورزی به مساحت کل اراضی کشاورزی | درصد | – | ۱۰۰ |
| میانگین زمان دریافت سند مالکیت حدنگاری جدید توسط متقاضی از زمان ثبت درخواست یا ثبت معامله برای املاک دارای سند حدنگاری | روز | – | ۲ |
| نسبت تعداد ثبت درخواست صدور اجرائیه در سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا به تعداد کل درخواستهای صدور اجرائیه | درصد | – | ۲۰ |
| نسبت مزایدههای انجام شده در شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و شعب تصفیه امور ورشکستگی به صورت برخط (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد») به کل مزایدهها | درصد | – | ۱۰۰ |
| نسبت دفاتر تجاری مهر و موم (پلمب) شده با روش الکترونیکی به میزان کل دفاتر تجاری مهر و موم شده | درصد | – | ۱۰۰ |
| سرانه تعداد وکیل دارای پروانه فعال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت | تعداد | – | ۱۷۸ |
| سرانه تعداد سردفتران اسناد رسمی دارای پروانه فعال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت | تعداد | – | ۶۹ |
| نسبت تعداد ضابطان قضائی مجهز به دستگاه ضبط تصویر و صدا به تعداد کل ضابطان قضائی | درصد | – | ۹۵ |
| نسبت تعداد آرای قضائی منتشرشده به صورت عمومی در سامانه آرای قضائی به کل آرای قضائی | درصد | – | ۹۵ |
| میزان ارجاع هوشمند پرونده به قاضی و کارشناسان رسمی به میزان کل ارجاعات | درصد | – | ۵۰ |
| میزان ابلاغ ممنوعالخروجی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) به کل ممنوعالخروجیهای صادرشده | درصد | – | ۹۵ |
| افزایش تعداد قاضی و کارمند دادگستری نسبت به سال اول برنامه | نفر | قضات سالانه ۱۱۵۰، کارکنان سالانه ۳۴۵۰ | – |
| احداث مراکز پزشکی قانونی جدید بر اساس اولویت در شهرستانهای فاقد ساختمانهای تملیکی | تعداد | – | ۸۵ |
| احداث سولههای بحران جدید در مراکز پزشکی قانونی استانهای معین | تعداد | – | ۸ |
| نسبت مراکز پزشکی قانونی تجهیزشده به دستگاههای آزمایشگاهی با فناوری بالا جهت بخشهای امور آزمایشگاهی و امور تشریح به کل مراکز موجود | درصد | – | ۴۰ |
| الکترونیکی کردن فرایندهای معاینات، کمیسیون و تشریح و آزمایشگاه | فقره/پرونده | – | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تأمین فضای تخصصی معاینات و تشریح پزشکی قانونی | مترمربع | – | ۴۵,۰۰۰ |
| افزایش امنیت و ایمنی ساختمانها و اماکن قوه قضائیه به تجهیزات پایش محیطی، حفاظتی و نظارتی به نسبت کل اماکن فاقد تجهیزات مزبور | درصد | – | ۳۵ |
| تعداد جذب و بکارگیری نیروی یگان حفاظت قوه قضائیه به کل پستهای مصوب بلاتصدی | نفر | – | در طول سالهای برنامه ۱۳۵۰۰ |
| افزایش نرخ صلح و سازش | درصد | – | ۴۵ |
| میزان دسترسی آحاد مردم به روشهای جایگزین رسیدگی قضائی | درصد | – | ۹۰ |
| نسبت سهم داوری، میانجیگری و صلح یاری از رسیدگیهای غیر قضائی | درصد | – | ۳۰ |
وزارت دادگستری مکلف است گزارش سنجههای عملکردی تحول قضائی و حقوقی را سالانه به مجلس ارسال نماید.




