لیست کد فعالیت 2010254 به تفکیک سال
| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 2010254 | انواع پوست خام و روده (فرآوری نشده) – خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت گوشت ، پرنده ، ماهی | 12 | 15.6 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1402 | 2010254 | انواع پوست خام و روده (فرآوری نشده) – خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت گوشت ، پرنده ، ماهی | 12 | 15.6 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1401 | 2010254 | انواع پوست خام و روده (فرآوری نشده) – خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت گوشت ، پرنده ، ماهی | 12 | 15.6 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1400 | 2010254 | انواع پوست خام و روده (فرآوری نشده) – خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت گوشت ، پرنده ، ماهی | 12.0 | 15.6 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1399 | 2010254 | انواع پوست خام و روده (فرآوری نشده) – خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت گوشت ، پرنده ، ماهی | 15 | 19 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1398 | 2010254 | انواع پوست خام و روده (فرآوری نشده) – خرده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | صنعت گوشت ، پرنده ، ماهی | 15 | 19 | حقیقی و حقوقی | فعال |
