مشخصات سند
- نوع سند: تصویب نامه
- شماره: 616
- تاریخ صدور: 1300/01/14
- مرجع تصویب: هیئت وزیران
متن تصویبنامه
در جلسه مورخه 3 برج حمل تخاقوی ئیل 1300 هیئت وزرا بر حسب پیشنهاد و تقاضای رئیسالوزراء مواد و مقررات ذیل برای تشکیلات بلدیه طهران با عواید قدیم و جدیدی که بجزء نگاشته میشود تصویب گردید:
ماده نهم
مالیاتها و عوارض شهری مذکوره ذیل که تاکنون دولت دریافت میداشت و عواید جدیدی که ذیلاً از محلهای معین پیشنهاد شده است و ادارات مفصله ذیل، از این به بعد به بلدیه طهران واگذار خواهد شد.
میزان تخمینی عواید بلدی شهر طهران در سال تخاقوی ئیل
| شماره | شرح | مبلغ (تومان) |
|---|---|---|
| 1 | مالیات مستغلات اجاری از قرار صد پنج اجاره | 50,000 |
| 2 | بقایای وصولی بابت صد پنج مستغلات اجاری تا اول تخاقوی ئیل | 100,000 |
| 3 | مالیات جدید مستغلات مسکونی صد پنج از خانههایی که قیمتشان بیش از هزار تومان باشد | 75,000 |
| 4 | مالیات بلدی روشنایی صد یک اجاره خانههای مسکونی و اجاری | 25,000 |
| 5 | مالیات جدید تنظیف بلدی صد یک مال الاجاره خانههای مسکونی و اجاره | 25,000 |
| جمع کل مستغلات | 275,000 |
نواقل (مالیات وسایل نقلیه)
| شماره | شرح | مبلغ (قران) |
|---|---|---|
| 1 | درشکه کرایه | 15 |
| 2 | درشکه شخصی | 30 |
| 3 | لاندو کالسکه | 25 |
| 4 | اتومبیل | 70 |
| 5 | دوچرخه تک اسبه شخصی | 15 |
| 6 | چهارچرخه | 10 |
| 7 | دوچرخه بارکش | 5 |
| 8 | دیلیژانت و امنیلبوس | 30 |
| 9 | دوچرخه دستی | 2 |
| 10 | اتومبیل بارکش | 70 |
| 11 | گاری | 20 |
| 12 | بیسکلت | 5 |
| 13 | موتور سیکلت | 10 |
| 14 | اسب و مادیان و شتر و قاطر | 5 |
| 15 | الاغ سواری | 4 |
| 16 | الاغ باری | 1 |
| 17 | گاو کاری | 2 |
مالیات ورودی به شهر (حقالعبور دروازهها)
| شماره | نوع وسیله | مبلغ (قران، دینار) |
|---|---|---|
| 1 | گاری | 5 قران و 1 دینار |
| 2 | دوچرخه | 2 قران و 3 دینار |
| 3 | چهارچرخه | 3 قران و 5 دینار |
| 4 | کالسکه و درشکه | 5 قران و 20 دینار |
| 5 | اتومبیل | 30 قران |
| 6 | اتومبیل باری | 8 قران |
| 7 | دیلیژانت و امنیبوس | 250 دینار |
| 8 | گاو کاری و الاغ بارکش | 500 دینار |
| 9 | قاطر، اسب، مادیان | 500 دینار و 110000 تومان |
| 10 | شتر | – |
سوقالدّواب (سوخت و علوفه و…)
| شرح | مبلغ (تومان) |
|---|---|
| 1 | زغال سنگ |
| 2 | سوخت و علوفه |
| 3 | ترّه بار |
| 4 | لبنیات |
| 5 | مواد التجاره |
| 6 | مصالح |
| 7 | گوسفند و برّه زنده |
| 8 | حرّاج |
| 9 | نمایش |
| 10 | اصناف |
| 11 | ذبائح و معاینه پوست |
| 12 | متفرقه |
خلاصه حساب
| شماره | نوع درآمد | مبلغ (تومان) |
|---|---|---|
| 1 | مستغلات | 275,000 |
| 2 | نواقل | 110,000 |
| 3 | سوق الدواب | 32,000 |
| 4 | تره بار | 20,000 |
| 5 | سوخت و علوفه | 17,902 |
| 6 | انگور | 9,000 |
| 7 | لبنیات | 1,000 |
| 8 | مال التجاره | 185,000 |
| 9 | غلات و حبوبات و خشکبار | 71,000 |
| 10 | مصالح | 4,000 |
| 11 | گوسفند و برّه زنده | 1,000 |
| 12 | حرّاج | 10,000 |
| 13 | نمایش | 8,000 |
| 14 | اصناف | 100,000 |
| 15 | ذبائح و معاینه پوست | 40,000 |
| 16 | متفرقه | 18,500 |
| جمع کل | 902,402 |
ماده دوازدهم
عوارضی که بعنوان اعطایی و عیدی و حقالارض انگور تاکنون دریافت میگردید موقوف و مؤدیان عوارض مذکور پس از تأدیه آن معاف خواهند بود.
