| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 2050253 | انواع الکل صنعتی-خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت نفت | 7.8 | 10.14 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1402 | 2050253 | انواع الکل صنعتی-خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت نفت | 7.8 | 10.14 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1401 | 2050253 | انواع الکل صنعتی-خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت نفت | 7.8 | 10.14 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1400 | 2050253 | انواع الکل صنعتی-خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت نفت | 7.8 | 10.0932 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1399 | 2050253 | انواع الکل صنعتی-خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت نفت | 12 | 15 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1398 | 2050253 | انواع الکل صنعتی-خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت نفت | 12 | 15 | حقیقی و حقوقی | فعال |
