لیست کد فعالیت 3040310 به تفکیک سال
| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 3040310 | پایانه ها و ترمینالهای مسافربری و باربری هوایی | خدمات | صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتور… | نامشخص | 28 | 42 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1402 | 3040310 | پایانه ها و ترمینالهای مسافربری و باربری هوایی | خدمات | صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتور… | نامشخص | 28 | 42 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1401 | 3040310 | پایانه ها و ترمینالهای مسافربری و باربری هوایی | خدمات | صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتور… | نامشخص | 28 | 42 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1400 | 3040310 | پایانه ها و ترمینالهای مسافربری و باربری هوایی | خدمات | صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتور… | نامشخص | 28 | 42 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1399 | 3040310 | پایانه ها و ترمینالهای مسافربری و باربری هوایی | خدمات | صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتور… | نامشخص | 31 | 47 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1398 | 3040310 | پایانه ها و ترمینالهای مسافربری و باربری هوایی | خدمات | صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتور… | نامشخص | 31 | 47 | حقیقی و حقوقی | فعال |
