لیست کد فعالیت 3080090 به تفکیک سال
| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 3080090 | درآمد اشخاص حقیقی از طریق هرگونه تبلیغات و آگهی در فضای مجازی، رسانهای، محیطی و … | خدمات | صنعت دیجیتال | 70 | 90 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1402 | 3080090 | درآمد اشخاص حقیقی از طریق هرگونه تبلیغات و آگهی در فضای مجازی، رسانهای، محیطی و … | خدمات | صنعت دیجیتال | 70 | 90 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1401 | 3080090 | درآمد اشخاص حقیقی از طریق هرگونه تبلیغات و آگهی در فضای مجازی، رسانهای، محیطی و … | خدمات | صنعت دیجیتال | 70 | 90 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1400 | 3080090 | درآمد اشخاص حقیقی از طریق هرگونه تبلیغات و آگهی در فضای مجازی، رسانهای، محیطی و … | خدمات | صنعت دیجیتال | 70 | 90 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1399 | 3080090 | درآمد اشخاص حقیقی از طریق هرگونه تبلیغات و آگهی در فضای مجازی، رسانهای، محیطی و … | خدمات | صنعت دیجیتال | 70 | 90 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1398 | 3080090 | درآمد اشخاص حقیقی از طریق هرگونه تبلیغات و آگهی در فضای مجازی، رسانهای، محیطی و … | خدمات | صنعت دیجیتال | 70 | 90 | حقیقی و حقوقی | فعال |
