فصل ۸– نظام مدیریت یکپارچه منابع آب
ماده ۳۷– در اجرای بند (۷) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام میشود:
جدول شماره (۷)- اهداف کمّی سنجههای عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع آب بر مبنای سال آبی ۱۴۰۱
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمّی در پایان برنامه |
|---|---|---|
| تأمین از منابع آب سطحی | میلیارد متر مکعب | ۴/۴۳ |
| تأمین از منابع آب زیرزمینی | میلیارد متر مکعب | ۷/۳۶ |
| تأمین از منابع آبهای نامتعارف (آب دریا و پساب) | میلیارد متر مکعب | ۷۷۴/۱ |
| کشاورزی | میلیارد متر مکعب | ۶۵ |
| شرب | میلیارد متر مکعب | ۲/۹ |
| صنعت | میلیارد متر مکعب | ۷/۳ |
| جبران تراز آب | میلیارد متر مکعب | ۱۵ |
| حقابه محیطزیست | میلیارد متر مکعب | ۷/۱۰ |
وزارت نیرو مکلف است گزارش سنجههای عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع آب را سالانه به مجلس ارسال نماید.




