لیست کد فعالیت 2230043 به تفکیک سال
| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 2230043 | انواع فوم و ابر و اسفنج-خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت شیشه و پلاستیک | 12 | 15.6 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1402 | 2230043 | انواع فوم و ابر و اسفنج-خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت شیشه و پلاستیک | 12 | 15.6 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1401 | 2230043 | انواع فوم و ابر و اسفنج-خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت شیشه و پلاستیک | 12 | 15.6 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1400 | 2230043 | انواع فوم و ابر و اسفنج-خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت شیشه و پلاستیک | 12.0 | 15.5984 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1399 | 2230043 | انواع فوم و ابر و اسفنج-خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت شیشه و پلاستیک | 18 | 23 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1398 | 2230043 | انواع فوم و ابر و اسفنج-خرده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | صنعت شیشه و پلاستیک | 18 | 23 | حقیقی و حقوقی | فعال |
