لیست کد فعالیت 2140041 به تفکیک سال
| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 2140041 | انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی و نظایر آنها-عمده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت لوازم پزشکی، بهداشتی، ورزشی، (حوزه سلامت) | 2.9 | 3.77 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1402 | 2140041 | انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی و نظایر آنها-عمده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت لوازم پزشکی، بهداشتی، ورزشی، (حوزه سلامت) | 2.9 | 3.77 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1401 | 2140041 | انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی و نظایر آنها-عمده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت لوازم پزشکی، بهداشتی، ورزشی، (حوزه سلامت) | 2.9 | 3.77 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1400 | 2140041 | انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی و نظایر آنها-عمده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت لوازم پزشکی، بهداشتی، ورزشی، (حوزه سلامت) | 2.9 | 3.81295 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1399 | 2140041 | انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی و نظایر آنها-عمده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت لوازم پزشکی، بهداشتی، ورزشی، (حوزه سلامت) | 4.4 | 5.7 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1398 | 2140041 | انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی و نظایر آنها-عمده فروشی (تولید داخل) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت لوازم پزشکی، بهداشتی، ورزشی، (حوزه سلامت) | 4.4 | 5.7 | حقیقی و حقوقی | فعال |
