لیست کد فعالیت 2140044 به تفکیک سال
| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 2140044 | انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی و نظایر آنها- خرده فروش (وارداتی) | بازرگانی | صنعت لوازم پزشکی، بهداشتی، ورزشی، (حوزه سلامت) | 12.8 | 16.64 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1402 | 2140044 | انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی و نظایر آنها- خرده فروش (وارداتی) | بازرگانی | صنعت لوازم پزشکی، بهداشتی، ورزشی، (حوزه سلامت) | 12.8 | 16.64 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1401 | 2140044 | انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی و نظایر آنها- خرده فروش (وارداتی) | بازرگانی | صنعت لوازم پزشکی، بهداشتی، ورزشی، (حوزه سلامت) | 12.8 | 16.64 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1400 | 2140044 | انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی و نظایر آنها- خرده فروش (وارداتی) | بازرگانی | صنعت لوازم پزشکی، بهداشتی، ورزشی، (حوزه سلامت) | 12.8 | 16.64 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1399 | 2140044 | انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی و نظایر آنها- خرده فروش (وارداتی) | بازرگانی | صنعت لوازم پزشکی، بهداشتی، ورزشی، (حوزه سلامت) | 16 | 21 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1398 | 2140044 | انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی و نظایر آنها- خرده فروش (وارداتی) | بازرگانی | صنعت لوازم پزشکی، بهداشتی، ورزشی، (حوزه سلامت) | 16 | 21 | حقیقی و حقوقی | فعال |
