لیست کد فعالیت 3010040 به تفکیک سال
| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 3010040 | صرافی ها و اشخاص دارای مجوز خرید و فروش انواع ارز (اعم از فیزیکی و دیجیتال) از بانک مرکزی | خدمات | صـاحبان مشاغل صرافی | نامشخص | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 55 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 0.5 درصد مبلغ فروش | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 83 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 0.75 درصد مبلغ فروش | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1402 | 3010040 | صرافی ها و اشخاص دارای مجوز خرید و فروش انواع ارز (اعم از فیزیکی و دیجیتال) از بانک مرکزی | خدمات | صـاحبان مشاغل صرافی | نامشخص | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 55 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 0.5 درصد مبلغ فروش | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 83 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 0.75 درصد مبلغ فروش | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1401 | 3010040 | صرافی ها و اشخاص دارای مجوز خرید و فروش انواع ارز (اعم از فیزیکی و دیجیتال) از بانک مرکزی | خدمات | صـاحبان مشاغل صرافی | نامشخص | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 55 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 0.5 درصد مبلغ فروش | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 83 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 0.75 درصد مبلغ فروش | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1400 | 3010040 | صرافی ها و اشخاص دارای مجوز خرید و فروش انواع ارز (اعم از فیزیکی و دیجیتال) از بانک مرکزی | خدمات | صـاحبان مشاغل صرافی | نامشخص | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 55 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 5. درصد مبلغ فروش | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 83 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 0.75 درصد مبلغ فروش | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1399 | 3010040 | صرافی ها و اشخاص دارای مجوز خرید و فروش انواع ارز (اعم از فیزیکی و دیجیتال) از بانک مرکزی | خدمات | صـاحبان مشاغل صرافی | نامشخص | 0.5 | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 83 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 0.75 درصد مبلغ فروش | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1398 | 3010040 | صرافی ها و اشخاص دارای مجوز خرید و فروش انواع ارز (اعم از فیزیکی و دیجیتال) از بانک مرکزی | خدمات | صـاحبان مشاغل صرافی | نامشخص | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 55 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 5. درصد مبلغ فروش | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 83 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 0.75 درصد مبلغ فروش | حقیقی و حقوقی | فعال |
