لیست کد فعالیت 3020120 به تفکیک سال
| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 3020120 | تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز شهری | خدمات | نامشخص | 15 | 22.5 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1402 | 3020120 | تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز شهری | خدمات | نامشخص | 15 | 22.5 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1401 | 3020120 | تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز شهری | خدمات | نامشخص | 15 | 22.5 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1400 | 3020120 | تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز شهری | خدمات | نامشخص | 15 | 22.5 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1399 | 3020120 | تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز شهری | خدمات | نامشخص | 18 | 27 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1398 | 3020120 | تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز شهری | خدمات | نامشخص | 18 | 27 | حقیقی و حقوقی | فعال |
