لیست کد فعالیت 3030010 به تفکیک سال
| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 3030010 | درآمد ارائه خدمات تلفن، تلگراف، تلکس شامل بهای مکالمات (اعم از صدور قبض و یا صدور کارتهای اعتباری تلفن همراه و عمومی)، کانالهای مخابراتی دولتی و اختصاصی، بازسازی و نوسازی شبکه های مخابراتی خطوط مشترکین و نیز ارائه سایر خدمات مربوط به انواع تلفن ثابت و همراه (به استثنا خدمات اطلاع رسانی اینترنت) | خدمات | صنعت دیجیتال | 16 | 24 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1402 | 3030010 | درآمد ارائه خدمات تلفن، تلگراف، تلکس شامل بهای مکالمات (اعم از صدور قبض و یا صدور کارتهای اعتباری تلفن همراه و عمومی)، کانالهای مخابراتی دولتی و اختصاصی، بازسازی و نوسازی شبکه های مخابراتی خطوط مشترکین و نیز ارائه سایر خدمات مربوط به انواع تلفن ثابت و همراه (به استثنا خدمات اطلاع رسانی اینترنت) | خدمات | صنعت دیجیتال | 16 | 24 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1401 | 3030010 | درآمد ارائه خدمات تلفن، تلگراف، تلکس شامل بهای مکالمات (اعم از صدور قبض و یا صدور کارتهای اعتباری تلفن همراه و عمومی)، کانالهای مخابراتی دولتی و اختصاصی، بازسازی و نوسازی شبکه های مخابراتی خطوط مشترکین و نیز ارائه سایر خدمات مربوط به انواع تلفن ثابت و همراه (به استثنا خدمات اطلاع رسانی اینترنت) | خدمات | صنعت دیجیتال | 16 | 24 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1400 | 3030010 | درآمد ارائه خدمات تلفن، تلگراف، تلکس شامل بهای مکالمات (اعم از صدور قبض و یا صدور کارتهای اعتباری تلفن همراه و عمومی)، کانالهای مخابراتی دولتی و اختصاصی، بازسازی و نوسازی شبکه های مخابراتی خطوط مشترکین و نیز ارائه سایر خدمات مربوط به انواع تلفن ثابت و همراه (به استثنا خدمات اطلاع رسانی اینترنت) | خدمات | صنعت دیجیتال | 16 | 24 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1399 | 3030010 | درآمد ارائه خدمات تلفن، تلگراف، تلکس شامل بهای مکالمات (اعم از صدور قبض و یا صدور کارتهای اعتباری تلفن همراه و عمومی)، کانالهای مخابراتی دولتی و اختصاصی، بازسازی و نوسازی شبکه های مخابراتی خطوط مشترکین و نیز ارائه سایر خدمات مربوط به انواع تلفن ثابت و همراه (به استثنا خدمات اطلاع رسانی اینترنت) | خدمات | صنعت دیجیتال | 18 | 27 | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1398 | 3030010 | درآمد ارائه خدمات تلفن، تلگراف، تلکس شامل بهای مکالمات (اعم از صدور قبض و یا صدور کارتهای اعتباری تلفن همراه و عمومی)، کانالهای مخابراتی دولتی و اختصاصی، بازسازی و نوسازی شبکه های مخابراتی خطوط مشترکین و نیز ارائه سایر خدمات مربوط به انواع تلفن ثابت و همراه (به استثنا خدمات اطلاع رسانی اینترنت) | خدمات | صنعت دیجیتال | 18 | 27 | حقیقی و حقوقی | فعال |
