لیست کد فعالیت 3030050 به تفکیک سال
| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 3030050 | دفاتر خدمات انتظامی، اداری (پلیس +10) | خدمات | دفاتر پلیس + 10 | نامشخص | 15 | 22.5 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1402 | 3030050 | دفاتر خدمات انتظامی، اداری (پلیس +10) | خدمات | دفاتر پلیس + 10 | نامشخص | 15 | 22.5 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1401 | 3030050 | دفاتر خدمات انتظامی، اداری (پلیس +10) | خدمات | دفاتر پلیس + 10 | نامشخص | 15 | 22.5 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1400 | 3030050 | دفاتر خدمات انتظامی، اداری (پلیس +10) | خدمات | دفاتر پلیس + 10 | نامشخص | 15 | 22.5 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1399 | 3030050 | دفاتر خدمات انتظامی، اداری (پلیس +10) | خدمات | دفاتر پلیس + 10 | نامشخص | 20 | 30 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1398 | 3030050 | دفاتر خدمات انتظامی، اداری (پلیس +10) | خدمات | دفاتر پلیس + 10 | نامشخص | 20 | 30 | حقیقی و حقوقی | فعال |
