لیست کد فعالیت 3150410 به تفکیک سال
| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 3150410 | پزشکان عمومی | خدمات | پزشک عمومی/متخصص دارای شماره نظام پزشکی | نامشخص | 15 | 22.5 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1402 | 3150410 | پزشکان عمومی | خدمات | پزشک عمومی/متخصص دارای شماره نظام پزشکی | نامشخص | 15 | 22.5 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1401 | 3150410 | پزشکان عمومی | خدمات | پزشک عمومی/متخصص دارای شماره نظام پزشکی | نامشخص | 15 | 22.5 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1400 | 3150410 | پزشکان عمومی | خدمات | پزشک عمومی/متخصص دارای شماره نظام پزشکی | نامشخص | 15 | 22.5 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1399 | 3150410 | پزشکان عمومی | خدمات | پزشک عمومی/متخصص دارای شماره نظام پزشکی | نامشخص | 15 | 23 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1398 | 3150410 | پزشکان عمومی | خدمات | پزشک عمومی/متخصص دارای شماره نظام پزشکی | نامشخص | 15 | 23 | حقیقی و حقوقی | فعال |
