لیست کد فعالیت 3160050 به تفکیک سال
| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 3160050 | درمانگاه خصوصی (پلی کلینیک) در صورتی که دارای اورژانس، بخشهای تخصصی و خدمات پاراکلینیکی باشد. | خدمات | صاحبان بیمارستانها، زایشگاه… | نامشخص | 14 | 21 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1402 | 3160050 | درمانگاه خصوصی (پلی کلینیک) در صورتی که دارای اورژانس، بخشهای تخصصی و خدمات پاراکلینیکی باشد. | خدمات | صاحبان بیمارستانها، زایشگاه… | نامشخص | 14 | 21 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1401 | 3160050 | درمانگاه خصوصی (پلی کلینیک) در صورتی که دارای اورژانس، بخشهای تخصصی و خدمات پاراکلینیکی باشد. | خدمات | صاحبان بیمارستانها، زایشگاه… | نامشخص | 14 | 21 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1400 | 3160050 | درمانگاه خصوصی (پلی کلینیک) در صورتی که دارای اورژانس، بخشهای تخصصی و خدمات پاراکلینیکی باشد. | خدمات | صاحبان بیمارستانها، زایشگاه… | نامشخص | 14 | 21 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1399 | 3160050 | درمانگاه خصوصی (پلی کلینیک) در صورتی که دارای اورژانس، بخشهای تخصصی و خدمات پاراکلینیکی باشد. | خدمات | صاحبان بیمارستانها، زایشگاه… | نامشخص | 14 | 21 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1398 | 3160050 | درمانگاه خصوصی (پلی کلینیک) در صورتی که دارای اورژانس، بخشهای تخصصی و خدمات پاراکلینیکی باشد. | خدمات | صاحبان بیمارستانها، زایشگاه… | نامشخص | 14 | 21 | حقیقی و حقوقی | فعال |
