فصل ۱۳– توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)
ماده ۶۴–
در اجرای بندهای (۱۹) و (۲۰) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام میشود:
جدول شماره (۱۴) – اهداف کمّی سنجههای عملکردی رقومی (دیجیتال)
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمّی در پایان برنامه |
|---|---|---|
| تحقق اهداف سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی | درصد | ۶۰ |
| تحقق اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات | درصد | ۹۹ |
| اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی به تار (فیبر) نوری | تعداد نقطه | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| روستاهای بالای بیست خانوار متصل به شبکه ملی اطلاعات | درصد | ۱۰۰ |
| سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی | درصد | ۱۰ |
| تکمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی | درصد | ۶۰ |
| دستیابی به مدارهای عملیاتی (تثبیت قابلیت دستیابی به مدار لئو و دستیابی حداقلی به مدار ۳۶۰۰۰ کیلومتری) | درصد پیشرفت | ۱۰۰ |
| راه اندازی مرکز تجمیع و آزمون ملی سامانههای ماهوارهای نیمه سنگین (کلاس ۱۰۰۰ کیلوگرم) | درصد پیشرفت | ۱۰۰ |
| تأمین و ساخت ماهوارههای تحقیقاتی و عملیاتی با اولویت شکل گیری منظومههای ماهوارهای | تعداد ماهواره | ۳۰ |
| ایجاد بستر ارائه خدمات کاربردی فضاپایه با ارزش افزوده | تعداد کاربرد | ۲۵ |
| رشد اقتصاد فضایی کشور | درصد/سالانه | ۸ |
| توسعه استعلامات الکترونیکی | درصد | ۱۰۰ |
| فراگیر شدن پرداخت الکترونیکی به حسابهای دولتی | درصد | ۱۰۰ |
| جامعه تحت پوشش دریافت خدمات دولت بدون مراجعه حضوری، بدون ارسال مدرک و بدون مداخله انسانی (افراد بالای هجده سال) | درصد | ۱۰۰ |
| آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور | نفر | ۵۰۰.۰۰۰ |
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد سنجههای عملکردی رقومی (دیجیتال) را سالانه به مجلس ارسال نماید.




