جدول شماره (۱) سقف منابع عمومی بودجه دولت در سال ۱۴۰۳ (میلیارد ریال)
| منابع | مبلغ |
|---|---|
| درآمدها | ۱۵.۹۸۳.۰۰۰ |
| واگذاری داراییهای سرمایهای | ۶.۴۴۵.۶۳۰ |
| واگذاری داراییهای مالی | ۳.۱۹۱.۷۷۰ |
| جمع منابع عمومی | ۲۵.۶۲۰.۴۰۰ |
جدول شماره (۲) سقف درآمدهای بودجه دولت در سال ۱۴۰۳ (میلیارد ریال)
درآمدها
| درآمدها | مبلغ |
|---|---|
| درآمدهای مالیاتی | ۱۲.۲۲۰.۰۰۰ |
| مالیات بر واردات (حقوق ورودی) | ۱.۴۲۵.۰۰۰ |
| سود سهام شرکتهای دولتی | ۶۰۰.۰۰۰ |
| مالکیت دولت در بخش ارتباطات | ۲۰۰.۰۰۰ |
| بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن | ۵۵۰.۰۰۰ |
| درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات | ۴۶۵.۰۰۰ |
| سایر درآمدها | ۵۲۳.۰۰۰ |
| جمع درآمدها | ۱۵.۹۸۳.۰۰۰ |
جدول شماره (۳) سقف واگذاری داراییهای سرمایهای در سال ۱۴۰۳ (میلیارد ریال)
| منابع | مبلغ |
|---|---|
| منابع حاصل از نفت، گاز و فرآوردههای نفتی | ۵.۸۲۷.۴۳۰ |
| منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول | ۶۱۸.۲۰۰ |
| جمع واگذاری داراییهای سرمایهای | ۶.۴۴۵.۶۳۰ |
جدول شماره (۴) سقف واگذاری داراییهای مالی در سال ۱۴۰۳ (میلیارد ریال)
منابع
| منابع | مبلغ |
|---|---|
| منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی | ۲.۵۴۶.۰۰۰ |
| منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی | ۶۰۰.۰۰۰ |
| سایر واگذاریهای مالی | ۴۵.۷۷۰ |
| جمع واگذاری داراییهای مالی | ۳.۱۹۱.۷۷۰ |




