لیست کد فعالیت 1090210 به تفکیک سال
| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 1090210 | انواع تابلو فرش دستباف | تولید | مشمول مرحله دوم | صاحبان کارخـانه ها و واحـدهای… | صنعت فرش | 3.8 | 4.94 | حقیقی و حقوقی | فعال | |
| 1402 | 1090210 | انواع تابلو فرش دستباف | تولید | مشمول مرحله دوم | صاحبان کارخـانه ها و واحـدهای… | صنعت فرش | 3.8 | 4.94 | حقیقی و حقوقی | فعال | |
| 1401 | 1090210 | انواع تابلو فرش دستباف | تولید | مشمول مرحله دوم | صاحبان کارخـانه ها و واحـدهای… | صنعت فرش | 3.8 | 4.94 | حقیقی و حقوقی | فعال | |
| 1400 | 1090210 | انواع تابلو فرش دستباف | تولید | مشمول مرحله دوم | صاحبان کارخـانه ها و واحـدهای… | صنعت فرش | 3.8 | 4.91563 | حقیقی و حقوقی | فعال | |
| 1399 | 1090210 | انواع تابلو فرش دستباف | تولید | مشمول مرحله دوم | صاحبان کارخـانه ها و واحـدهای… | صنعت فرش | 5.5 | 7.2 | حقیقی و حقوقی | فعال | |
| 1398 | 1090210 | انواع تابلو فرش دستباف | تولید | مشمول مرحله دوم | صاحبان کارخـانه ها و واحـدهای… | صنعت فرش | 5.5 | 7.2 | حقیقی و حقوقی | فعال |
لیست سوابق و ضرایب اینتا کد 1090210 (تابلو فرش دستباف)
| سال | شرح فعالیت | نوع فعالیت | مشمولیت ارزش افزوده | نسبت سود فعالیت | سود ناویژه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | انواع تابلو فرش دستباف | تولید | مشمول مرحله دوم | 3.8% | 4.94% | فعال |
| 1402 | انواع تابلو فرش دستباف | تولید | مشمول مرحله دوم | 3.8% | 4.94% | فعال |
| 1401 | انواع تابلو فرش دستباف | تولید | مشمول مرحله دوم | 3.8% | 4.94% | فعال |
| 1400 | انواع تابلو فرش دستباف | تولید | مشمول مرحله دوم | 3.8% | 4.91563% | فعال |
| 1399 | انواع تابلو فرش دستباف | تولید | مشمول مرحله دوم | 5.5% | 7.2% | فعال |
| 1398 | انواع تابلو فرش دستباف | تولید | مشمول مرحله دوم | 5.5% | 7.2% | فعال |
راهنمای مؤدیان: این کد فعالیت در رسته صنعت فرش قرار داشته و برای اشخاص حقیقی و حقوقی (صاحبان کارخانهها و واحدهای تولیدی) کاربرد دارد.
