جدول شماره (۱)
سقف منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
| منابع | مصارف |
|---|---|
| درآمدها | ۲۴,۴۶۴,۵۵۰ |
| واگذاری داراییهای سرمایهای | ۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| واگذاری داراییهای مالی | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| جمع منابع عمومی دولت | ۴۹,۵۶۴,۵۵۰ |
| درآمد اختصاصی | ۴,۲۸۰,۰۰۰ |
| منابع بودجه عمومی دولت | ۵۳,۸۴۴,۵۵۰ |
| منابع شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها | ۶۳,۷۷۳,۷۵۹ |
| جمع | ۱۱۷,۶۱۸,۳۰۹ |
| ۴,۸۲۳,۰۰۰ | |
| منابع بودجه کل کشور | ۱۱۲,۷۹۵,۳۰۹ |
مبالغ: میلیارد ریال
جدول شماره (۲)
سقف درآمدهای بودجه دولت در سال ۱۴۰۴
| عنوان | مصوب ۱۴۰۴ |
|---|---|
| درآمدهای مالیاتی | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| خالص حقوق ورودی گمرکی | ۲,۶۴۰,۰۰۰ |
| سود سهام شرکتهای دولتی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| مالکیت دولت در بخش ارتباطات | ۲۶۰,۰۰۰ |
| بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن | ۵۵۰,۰۰۰ |
| درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات | ۶۰۶,۰۰۰ |
| سایر درآمدها | ۱,۲۰۸,۵۵۰ |
| جمع درآمدها | ۲۴,۴۶۴,۵۵۰ |
مبالغ: میلیارد ریال
جدول شماره (۳)
سقف واگذاری داراییهای سرمایهای در سال ۱۴۰۴
| عنوان | مصوب ۱۴۰۴ |
|---|---|
| منابع حاصل از نفت، گاز و فرآوردههای نفتی | ۵,۳۹۵,۰۰۰ |
| تهاتر نفت بابت تأمین فرآورده | ۶۵۰,۰۰۰ |
| فروش، واگذاری اموال منقول، اموال غیرمنقول و سایر | ۳,۲۵۵,۰۰۰ |
| واگذاری دارایی سرمایهای | ۹,۳۰۰,۰۰۰ |
مبالغ: میلیارد ریال
جدول شماره (۴)
سقف واگذاری داراییهای مالی در سال ۱۴۰۴
| عنوان | مصوب ۱۴۰۴ |
|---|---|
| خالص منابع ناشی از فروش و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| اسناد خزانه اسلامی بابت تسویه بدهی شرکتهای وابسته به وزارت نیرو در حوزه آب و برق | ۶۰۰,۰۰۰ |
| واگذاری سهام | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| سایر | ۱۴۰,۰۰۰ |
| منابع حاصل از صندوق توسعه ملی | ۵,۴۱۰,۰۰۰ |
| واگذاری دارایی مالی | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
مبالغ: میلیارد ریال



