جدول شماره ۱
تعداد کارکنان دولت – کشوری و لشگری – به استثنای شرکتهای دولتی
در طول سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه
| سال | تعداد نیروی انسانی موجود در ابتدای سال (۱) | کاهش طبیعی نیروی انسانی در طول سال | جذب نیروی انسانی در طول سال |
|---|---|---|---|
| ۱۳۷۹ | ۲,۱۲۸,۲۳۰ | ۴۳,۷۶۰ | ۲۱,۸۸۰ |
| ۱۳۸۰ | ۲,۱۰۶,۳۵۰ | ۴۳,۲۰۰ | ۲۱,۶۰۰ |
| ۱۳۸۱ | ۲,۰۸۴,۷۵۰ | ۴۲,۵۴۰ | ۲۱,۲۷۰ |
| ۱۳۸۲ | ۲,۰۶۳,۴۸۰ | ۴۱,۹۰۰ | ۲۰,۹۵۰ |
| ۱۳۸۳ | ۲,۰۴۲,۵۳۰ | ۴۱,۴۲۰ | ۲۰,۷۱۰ |
| ۱۳۸۴ | ۲,۰۲۱,۸۲۰ | – | – |
(۱) شامل کارکنان رسمی، ثابت، پیمانی، قراردادی، خرید خدمت و کارگران.




