جدول شماره (۱)
تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخشها طی برنامه دوم
(میلیارد ریال ثابت سال ۶۱)
| شرح | ۱۳۷۰ | ۱۳۷۱ | ۱۳۷۲ | ۱۳۷۳ | ۱۳۷۸ | ۷۸-۱۳۷۳ (نرخ رشد) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی | ۳۱۲۰.۲ | ۳۳۵۱.۶ | ۳۵۳۵.۷ | ۳۶۸۶.۸ | ۴۵۴۴.۹ | ۴.۳ |
| نفت | ۲۵۱۶.۷ | ۲۵۵۳.۵ | ۲۶۴۵.۳ | ۲۶۸۶.۶ | ۲۹۰۳.۰ | ۱.۶ |
| صنعت و معدن | ۲۰۰۸.۷ | ۲۰۷۴.۶ | ۲۰۹۹.۲ | ۲۲۲۲.۲ | ۲۹۵۴.۰ | ۵.۹ |
| آب و برق و گاز | ۲۸۵.۰ | ۳۰۹.۱ | ۳۳۹.۲ | ۳۶۶.۲ | ۵۳۷.۴ | ۸.۰ |
| ساختمان | ۵۰۸.۳ | ۵۴۸.۵ | ۵۶۱.۷ | ۵۸۴.۲ | ۷۱۱.۱ | ۴.۰ |
| حمل و نقل | ۸۵۰.۸ | ۹۵۶.۲ | ۱۰۳۰.۱ | ۱۰۷۸.۸ | ۱۳۵۹.۲ | ۴.۷ |
| ارتباطات | ۵۶.۶ | ۶۲.۳ | ۶۷.۲ | ۷۱.۷ | ۹۹.۷ | ۶.۸ |
| سایر خدمات | ۴۰۳۸.۵ | ۴۳۲۵.۰ | ۴۶۴۶.۴ | ۴۶۶۸.۶ | ۵۴۲۹.۲ | ۲.۶ |
| کل خدمات | ۴۹۴۵.۹ | ۵۳۴۳.۵ | ۵۷۴۳.۷ | ۵۹۱۹.۱ | ۶۸۸۸.۲ | ۳.۱ |
| جمع ارزش افزودهها | ۱۳۳۸۴.۸ | ۱۴۱۸۰.۸ | ۱۴۹۲۴.۷ | ۱۵۴۶۵.۱ | ۱۸۵۳۸.۶ | ۳.۷ |
| رابطه مبادله بازرگانی | ۱۴۳۹.۳ | ۱۵۷۱.۷ | ۱۶۷۱.۲ | ۱۵۴۱.۲ | ۷۱۷.۵ | – |
| کارمزد احتسابی | ۱۲۰.۷ | ۱۳۱.۳ | ۱۵۲.۵ | ۱۵۷.۶ | ۱۸۵.۸ | ۳.۳ |
| تولید ناخالص داخلی | ۱۱۸۲۴.۸ | ۱۲۴۷۷.۸ | ۱۳۱۰۱.۰ | ۱۳۷۶۶.۳ | ۱۷۶۳۵.۳ | ۵.۱ |
