جدول شماره (۲)
ترکیب سرمایهگذاری ناخالص به تفکیک بخشهای مختلف
(میلیارد ریال ثابت سال ۶۱)
| شرح | ۱۳۷۰ | ۱۳۷۱ | ۱۳۷۲ | ۱۳۷۳ | ۱۳۷۸ | ۷۸-۱۳۷۳ (نرخ رشد) | جمع دوره |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی | ۱۲۴.۰ | ۱۰۸.۵ | ۱۳۵.۷ | ۱۴۵.۵ | ۲۰۶.۲ | ۷.۲ | ۹۳۲.۳ |
| صنعت و معدن | ۲۶۲.۴ | ۳۳۰.۸ | ۱۸۰.۲ | ۱۸۹.۶ | ۲۴۴.۵ | ۵.۲ | ۱۱۴۶.۵ |
| آب و برق | ۱۵۱.۵ | ۱۳۰.۲ | ۱۸۵.۲ | ۱۹۹.۱ | ۲۸۶.۲ | ۶.۶ | ۱۲۸۷.۵ |
| نفت و گاز | ۱۱۰.۵ | ۷۳.۲ | ۱۲۲.۱ | ۱۳۰.۲ | ۱۷۹.۳ | ۷.۵ | ۸۱۹.۹ |
| ساختمان | ۵۷.۵ | ۴۶.۲ | ۵۰.۰ | ۵۳.۴ | ۷۴.۴ | ۶.۹ | ۳۳۸.۹ |
| حمل و نقل | ۲۷۱.۲ | ۲۸۸.۵ | ۲۸۰.۸ | ۳۱۰.۴ | ۵۱۲.۳ | ۱۰.۵ | ۲۱۸۸.۸ |
| ارتباطات | ۳۷.۲ | ۳۶.۳ | ۴۲.۰ | ۴۶.۰ | ۷۱.۹ | ۹.۴ | ۳۱۳.۳ |
| مستغلات | ۵۷۱.۵ | ۵۸۴.۲ | ۷۳۳.۶ | ۷۶۵.۱ | ۹۴۴.۶ | ۴.۳ | ۴۵۰۵.۲ |
| سایر خدمات | ۳۷۵.۱ | ۴۷۹.۴ | ۴۰۳.۹ | ۴۲۳.۴ | ۵۳۶.۱ | ۴.۸ | ۲۵۳۱.۶ |
| کل خدمات | ۱۲۳۷.۰ | ۱۳۸۸.۴ | ۱۴۶۰.۲ | ۱۵۴۴.۹ | ۲۰۶۴.۹ | ۶.۰ | ۹۵۳۸.۸ |
| کل سرمایهگذاری | ۱۹۴۲.۹ | ۲۰۷۷.۳ | ۲۱۳۳.۴ | ۲۲۶۲.۷ | ۳۰۵۵.۵ | ۶.۲ | ۱۴۰۶۳.۹ |


