لیست کد فعالیت 1010030 به تفکیک سال
| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 1010030 | انواع گیاهان طبی و دارویی | تولید | فعالیت های کشاورزی مرتبط با ماده 81 ق.م.م. | مشمول مرحله دوم | صاحبان کارخـانه ها و واحـدهای… | صنعت کشاورزی ، باغبانی ، گل و گیاه | 7.2 | 9.36 | حقیقی و حقوقی | فعال |
| 1402 | 1010030 | انواع گیاهان طبی و دارویی | تولید | فعالیت های کشاورزی مرتبط با ماده 81 ق.م.م. | مشمول مرحله دوم | صاحبان کارخـانه ها و واحـدهای… | صنعت کشاورزی ، باغبانی ، گل و گیاه | 7.2 | 9.36 | حقیقی و حقوقی | فعال |
| 1401 | 1010030 | انواع گیاهان طبی و دارویی | تولید | فعالیت های کشاورزی مرتبط با ماده 81 ق.م.م. | مشمول مرحله دوم | صاحبان کارخـانه ها و واحـدهای… | صنعت کشاورزی ، باغبانی ، گل و گیاه | 7.2 | 9.36 | حقیقی و حقوقی | فعال |
| 1400 | 1010030 | انواع گیاهان طبی و دارویی | تولید | فعالیت های کشاورزی مرتبط با ماده 81 ق.م.م. | مشمول مرحله دوم | صاحبان کارخـانه ها و واحـدهای… | صنعت کشاورزی ، باغبانی ، گل و گیاه | 7.2 | 9.36 | حقیقی و حقوقی | فعال |
| 1399 | 1010030 | انواع گیاهان طبی و دارویی | تولید | فعالیت های کشاورزی مرتبط با ماده 81 ق.م.م. | مشمول مرحله دوم | صاحبان کارخـانه ها و واحـدهای… | صنعت کشاورزی ، باغبانی ، گل و گیاه | 9 | 12 | حقیقی و حقوقی | فعال |
| 1398 | 1010030 | انواع گیاهان طبی و دارویی | تولید | فعالیت های کشاورزی مرتبط با ماده 81 ق.م.م. | مشمول مرحله دوم | صاحبان کارخـانه ها و واحـدهای… | صنعت کشاورزی ، باغبانی ، گل و گیاه | 9 | 12 | حقیقی و حقوقی | فعال |
