لیست کد فعالیت 2010132 به تفکیک سال
| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 | 2010132 | انواع دانه های روغنی-عمده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت کشاورزی ، باغبانی ، گل و گیاه | 4.8 | 6.24 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1403 | 2010132 | انواع دانه های روغنی-عمده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت کشاورزی ، باغبانی ، گل و گیاه | 4.8 | 6.24 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1402 | 2010132 | انواع دانه های روغنی-عمده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت کشاورزی ، باغبانی ، گل و گیاه | 4.8 | 6.24 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1401 | 2010132 | انواع دانه های روغنی-عمده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت کشاورزی ، باغبانی ، گل و گیاه | 4.8 | 6.24 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1400 | 2010132 | انواع دانه های روغنی-عمده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت کشاورزی ، باغبانی ، گل و گیاه | 4.8 | 6.24 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1399 | 2010132 | انواع دانه های روغنی-عمده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت کشاورزی ، باغبانی ، گل و گیاه | 6 | 7.8 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1398 | 2010132 | انواع دانه های روغنی-عمده فروشی (وارداتی) | بازرگانی | مشمول مرحله دوم | صنعت کشاورزی ، باغبانی ، گل و گیاه | 6 | 7.8 | حقیقی و حقوقی | فعال |


