لیست کد فعالیت 3160090 به تفکیک سال
| سال | کد فعالیت | شرح فعالیت | نوع فعالیت | نوع مشاغل انفرادی | مشمولیت ارزش افزوده | مشاغل هشت گانه | رسته شغلی | نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه به فروش | نوع مؤدی | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 3160090 | کلینیکهای پوست و مو | خدمات | صاحبان بیمارستانها، زایشگاه… | نامشخص | به اینتاکد 3150540 رجوع شود. | به اینتاکد 3150540 رجوع شود. | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1402 | 3160090 | کلینیکهای پوست و مو | خدمات | صاحبان بیمارستانها، زایشگاه… | نامشخص | به اینتاکد 3150540 رجوع شود. | به اینتاکد 3150540 رجوع شود. | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1401 | 3160090 | کلینیکهای پوست و مو | خدمات | صاحبان بیمارستانها، زایشگاه… | نامشخص | به کد های 3150400 و 3150540رجوع شود. | به کد های 3150400 و 3150540رجوع شود. | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1400 | 3160090 | کلینیکهای پوست و مو | خدمات | صاحبان بیمارستانها، زایشگاه… | نامشخص | به کد های 3150400 و 3150540رجوع شود. | حقیقی و حقوقی | فعال | |||
| 1399 | 3160090 | کلینیکهای پوست و مو | خدمات | صاحبان بیمارستانها، زایشگاه… | نامشخص | 45 | 68 | حقیقی و حقوقی | فعال | ||
| 1398 | 3160090 | کلینیکهای پوست و مو | خدمات | صاحبان بیمارستانها، زایشگاه… | نامشخص | 45 | 68 | حقیقی و حقوقی | فعال |
