بهعنوان درآمد شناسایی میشود، از روش فصلی (روش ) استفاده میشود. همچنین مبالغ دریافتی و قابل دریافت از بیمهگر اتکایی بابت بازیافت خسارت واقع شده همزمان با شناسایی هزینه خسارات مربوط، به عنوان درآمد شناسایی میشود.
یادداشت … – شناسایی درآمد کارمزد و مشارکت در منافع اتکایی
درآمد کارمزد طبق شرایط بیمهنامه در زمان شروع پوشش بیمهای شناسایی میشود. همچنین درآمد مشارکت در منافع حاصل از بیمههای اتکایی در زمان مشخص شدن نتایج عملیات بیمههای اتکایی، بهعنوان درآمد شناسایی میشود.
یادداشت … – شناسایی هزینه خسارت
در بیمههای مستقیم هزینه خسارت معمولاً پس از گزارش وقوع خسارت از سوی بیمهگذار و انجام رسیدگیهای لازم توسط کارشناسان شرکت در حسابها شناسایی میشود. ضمناً بابت خسارت واقع شدهای که پرداخت نشده است و خسارت واقع شدهای که گزارش نشده است نیز با توجه به تجربیات گذشته و آخرین اطلاعات موجود، ذخیره مورد نیاز براورد و شناسایی میشود. در صورت لزوم، بابت بدهی خسارت معوق براساس اطلاعاتی که پس از شناخت اولیه بدست میآید، تعدیل صورت میگیرد و اثرات ناشی از این تعدیل در صورت سود و زیان دوره منظور میشود. در بیمههای اتکایی قبولی نیز هزینه خسارات براساس گزارشهای دریافتی از بیمهگر مستقیم شناسایی میشود.
یادداشت … – ذخیره تکمیلی
برای هر رشته از فعالیتهای بیمهای که انتظار میرود حق بیمه عاید نشده آنها برای پوشش خسارت مورد انتظار و هزینههای مربوط در دوره منقضی نشده کافی نباشد، ذخیره تکمیلی در نظر گرفته میشود.
یادداشت … – مخارج تحصیل
مخارج تحصیل یا تمدید بیمهنامهها نظیر کارمزد پرداختی به نمایندگان، مخارج صدور بیمهنامهها و سایر مخارج مربوط، در زمان وقوع بهعنوان هزینه شناسایی میشود.
یادداشت … – مطالبات از بیمهگذاران و نمایندگان
| 2×13 | 1×13 | |
| میلیون ریال | میلیون ریال | |
| بیمهگذاران | 222ر80 | 263ر75 |
| نمایندگان | 125ر10 | 831ر8 |
| 347ر90 | 094ر84 | |
| ذخیره مطالبات مشکوکالوصول | (000ر4) | (600ر3) |
| 347ر86 | 494ر80 |
یادداشت … – مطالبات از بیمهگران اتکایی
| 2×13 | 1×13 | |
| میلیون ریال | میلیون ریال | |
| شرکتهای بیمه داخلی | 117ر15 | 231ر8 |
| شرکتهای بیمه خارجی | 569ر3 | 183ر2 |
| 686ر18 | 414ر10 | |
| ذخیره مطالبات مشکوکالوصول | (400ر1) | (300ر1) |
| 286ر17 | 114ر9 |
یادداشت … – بدهی خسارت معوق
| 2× 13 | 1×13 | |||
| میلیون ریال | میلیون ریال | |||
| آتشسوزی | 570ر10 | 194ر5 | ||
| باربری | 119ر7 | 725ر4 | ||
| بدنه اتومبیل | 215ر6 | 211ر7 | ||
| شخص ثالث | 927ر11 | 504ر8 | ||
| مسئولیتهای مدنی | 273ر3 | 670ر3 | ||
| مهندسی | 424ر8 | 212ر6 | ||
| سایر | 819ر2 | 127ر3 | ||
| 347ر50 | 643ر38 |
یادداشت … – بدهی به بیمهگران اتکایی
| 2× 13 | 1×13 | |||
| میلیون ریال | میلیون ریال | |||
| شرکتهای بیمه داخلی | 638ر40 | 811ر23 | ||
| شرکتهای بیمه خارجی | 116ر9 | 415ر7 | ||
| 754ر49 | 226ر31 |
یادداشت … – حق بیمه عاید نشده
| 2× 13 | 1×13 | |||
| میلیون ریال | میلیون ریال | |||
| آتشسوزی | 280ر25 | 947ر20 | ||
| باربری | 452ر26 | 520ر18 | ||
| بدنه اتومبیل | 115ر29 | 806ر23 | ||
| شخص ثالث | 074ر10 | 911ر6 | ||
| مسئولیتهای مدنی | 253ر7 | 085ر2 | ||
| مهندسی | 930ر26 | 407ر11 | ||
| سایر | 800ر5 | 567ر1 | ||
| 904ر130 | 243ر85 |
یادداشت … – ذخیره تکمیلی
| 2×13 | 1×13 | |||
| میلیون ریال | میلیون ریال | |||
| شخص ثالث | 806ر15 | 638ر14 | ||
| سایر | 624ر6 | 536ر4 | ||
| 430ر22 | 174ر19 |
یادداشت … – درآمد حق بیمه
| 2×13 | 1×13 | |||
| میلیون ریال | میلیون ریال | |||
| بیمههای مستقیم | 405ر297 | 049ر219 | ||
| بیمههای اتکایی قبولی | 806ر86 | 916ر73 | ||
| 211ر384 | 965ر292 |
درآمد حق بیمههای مستقیم و اتکایی قبولی بهشرح زیر است :
| 2×13 | 1×13 | |||||||
| بیمههای مستقیم | بیمههای اتکایی قبولی | جمع | جمع | |||||
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | |||||
| آتش سوزی | 174ر40 | 380ر21 | 554ر61 | 127ر54 | ||||
| باربری | 906ر27 | – | 906ر27 | 278ر21 | ||||
| بدنه اتومبیل | 842ر47 | 415ر6 | 257ر54 | 361ر39 | ||||
| شخص ثالث | 791ر98 | 112ر38 | 903ر136 | 459ر107 | ||||
| مسئولیتهای مدنی | 709ر22 | – | 709ر22 | 316ر19 | ||||
| مهندسی | 173ر30 | 184ر15 | 357ر45 | 620ر36 | ||||
| سایر | 810ر11 | 715ر5 | 525ر17 | 804ر14 | ||||
| 405ر297 | 806ر86 | 211ر384 | 965ر292 | |||||
یادداشت … – درآمد بازیافت خسارت از بیمهگران اتکایی
| 2× 13 | 1×13 | |||
| میلیون ریال | میلیون ریال | |||
| آتشسوزی | 413ر7 | 149ر6 | ||
| باربری | 910ر4 | 513ر5 | ||
| بدنه اتومبیل | 722ر5 | 932ر4 | ||
| شخص ثالث | 258ر9 | 820ر5 | ||
| مسئولیتهای مدنی | 395ر4 | 091ر3 | ||
| مهندسی | 805ر6 | 417ر7 | ||
| سایر | 617ر3 | 640ر4 | ||
| 120ر42 | 562ر35 |
یادداشت … – سایر درآمدهای بیمهای
| 2×13 | 1×13 | |||||||
| کارمزد | مشارکت در منافع | جمع | جمع | |||||
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | |||||
| آتش سوزی | 483ر3 | 429 | 912ر3 | 527ر4 | ||||
| باربری | 911ر3 | 741ر3 | 652ر7 | 491ر7 | ||||
| بدنه اتومبیل | 890ر2 | – | 890ر2 | 185ر3 | ||||
| شخص ثالث | 907ر1 | – | 907ر1 | 729ر1 | ||||
| مسئولیتهای مدنی | 532 | – | 532 | 913 | ||||
| مهندسی | 291ر1 | 053ر1 | 344ر2 | 768ر1 | ||||
| سایر | 274ر1 | 384 | 658ر1 | 904ر1 | ||||
| 288ر15 | 607ر5 | 895ر20 | 517ر21 | |||||
| سود سپرده اتکایی | 273 | 53 | ||||||
| 168ر21 | 570ر21 | |||||||
یادداشت … – هزینه خسارت
| 2×13 | 1×13 | |||||||
| ناخالص | بازیافتی | خالص | خالص | |||||
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | |||||
| آتش سوزی | 192ر24 | (179ر3) | 013ر21 | 734ر15 | ||||
| باربری | 951ر15 | – | 951ر15 | 380ر12 | ||||
| بدنه اتومبیل | 034ر37 | (715ر4) | 319ر32 | 167ر21 | ||||
| شخص ثالث | 963ر127 | – | 963ر127 | 519ر87 | ||||
| مسئولیتهای مدنی | 135ر15 | – | 135ر15 | 004ر6 | ||||
| مهندسی | 580ر24 | – | 580ر24 | 205ر13 | ||||
| سایر | 737ر12 | (872ر1) | 865ر10 | 179ر6 | ||||
| 592ر257 | (766ر9) | 826ر247 | 188ر162 | |||||
از مبلغ 766ر9 میلیون ریال بازیافتی معادل 195ر7 میلیون ریال بابت اموال اسقاطی و 571ر2 میلیون ریال نیز مربوط به حق جانشینی است.
هزینه خسارت بیمههای مستقیم و اتکایی قبولی بهشرح زیر است :
| بیمههای مستقیم | بیمههای اتکایی قبولی | جمع | ||
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | ||
| آتش سوزی | 063ر14 | 50ر6 | 013ر21 | |
| باربری | 951ر15 | – | 951ر15 | |
| بدنه اتومبیل | 598ر27 | 21ر4 | 319ر32 | |
| شخص ثالث | 824ر119 | 139ر8 | 963ر127 | |
| مسئولیتهای مدنی | 135ر15 | – | 135ر15 | |
| مهندسی | 113ر21 | 67ر3 | 580ر24 | |
| سایر | 020ر8 | 45ر2 | 865ر10 | |
| 704ر221 | 122ر26 | 826ر247 |
یادداشت … – هزینه حق بیمه اتکایی واگذاری
| 2×13 | 1×13 | |||||||
| اجباری | اختیاری | جمع | جمع | |||||
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | |||||
| آتش سوزی | 350ر18 | 949ر1 | 299ر20 | 413ر17 | ||||
| باربری | 103ر22 | 958 | 061ر23 | 278ر19 | ||||
| بدنه اتومبیل | 684ر11 | 109ر1 | 793ر12 | 936ر9 | ||||
| شخص ثالث | 851ر24 | 620ر1 | 471ر26 | 012ر20 | ||||
| مسئولیتهای مدنی | 150ر3 | – | 150ر3 | 456ر3 | ||||
| مهندسی | 147ر6 | 780ر1 | 927ر7 | 840ر4 | ||||
| سایر | 869ر2 | 873 | 742ر3 | 051ر3 | ||||
| 154ر89 | 289ر8 | 443ر97 | 986ر77 | |||||
یادداشت … – سایر هزینههای بیمهای
| 2×13 | 1×13 | ||||||
| کارمزد و تمبر : | بیمههای مستقیم | بیمههای اتکایی قبولی | جمع | جمع | |||
| میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | ||||
| آتش سوزی | 465ر6 | 938 | 403ر7 | 713ر5 | |||
| باربری | 120ر6 | 341 | 461ر6 | 074ر4 | |||
| بدنه اتومبیل | 163ر6 | 775 | 938ر6 | 392ر4 | |||
| شخص ثالث | 021ر9 | 412ر1 | 433ر10 | 488ر6 | |||
| مسئولیتهای مدنی | 825ر1 | – | 825ر1 | 711 | |||
| مهندسی | 604ر2 | 568 | 172ر3 | 165ر2 | |||
| سایر | 274ر1 | 245 | 519ر1 | 923 | |||
| 472ر33 | 279ر4 | 751ر37 | 466ر24 | ||||
| هزینه مشارکت در منافع قراردادهای بیمهای | 000ر5 | 300 | |||||
| 3% سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی | 713 | 613 | |||||
| 464ر43 | 379ر25 | ||||||
یادداشت … – صورت تطبیق سود عملیاتی
صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بشرح زیر است:
| 2×13 | 1×13 | |||
| میلیون ریال | میلیون ریال | |||
| سود عملیاتی | 516ر28 | 083ر71 | ||
| هزینه استهلاک | 068ر4 | 728ر3 | ||
| خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 804ر2 | 859ر3 | ||
| افزایش مطالبات از بیمهگذاران و نمایندگان | (853ر5) | (315ر9) | ||
| افزایش مطالبات از بیمهگران اتکایی | (172ر8) | (500ر10) | ||
| کاهش سایر حسابها و اسناد دریافتنی | 690ر26 | 604ر1 | ||
| کاهش سفارشات و پیشپرداختها | 685ر1 | 530 | ||
| افزایش بدهی خسارات معوق | 704ر11 | 118ر5 | ||
| افزایش (کاهش) بدهی به بیمهگران اتکایی | 528ر18 | (725ر2) | ||
| افزایش (کاهش) سایر حسابها و اسناد پرداختنی | 152ر1 | (461) | ||
| افزایش حق بیمه عاید نشده | 661ر45 | 358ر29 | ||
| افزایش ذخیره تکمیلی | 256ر3 | 192ر4 | ||
| 038ر130 | 471ر96 |




